| J18 Allsvenskan Norra | [Back] |
Powerplay Efficiency
| Rk | Team | GP | PPGF | OPP. | TPP | PP% | SHGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 14 | 20 | 65 | 98:59 | 30,77 | 0 |
| 2 | Leksands IF | 14 | 19 | 78 | 129:47 | 24,36 | 2 |
| 3 | Brynäs IF | 14 | 21 | 88 | 145:04 | 23,86 | 3 |
| 4 | MODO Hockey | 14 | 17 | 88 | 143:47 | 19,32 | 7 |
| 5 | Huddinge IK | 14 | 11 | 65 | 111:31 | 16,92 | 2 |
| 6 | IF Björklöven | 14 | 12 | 71 | 121:58 | 16,90 | 4 |
| 7 | Skellefteå AIK | 14 | 12 | 75 | 126:39 | 16,00 | 2 |
| 8 | Luleå HF | 14 | 5 | 66 | 132:28 | 7,58 | 3 |
| * PP% = PPGF / OPP. |