| J18 Allsvenskan Södra | [Back] |
Penalty Killing
| Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestads BK | 14 | 9 | 82 | 160:38 | 89,02 | 1 |
| 2 | Södertälje SK | 14 | 10 | 68 | 115:57 | 85,29 | 1 |
| 3 | Tingsryds AIF | 14 | 13 | 76 | 131:30 | 82,89 | 3 |
| 4 | A I K IF | 14 | 12 | 68 | 118:39 | 82,35 | 1 |
| 5 | Frölunda HC | 14 | 13 | 67 | 109:57 | 80,60 | 2 |
| 6 | HV 71 | 14 | 13 | 64 | 104:06 | 79,69 | 3 |
| 7 | IF Malmö Redhawks | 14 | 17 | 77 | 130:53 | 77,92 | 6 |
| 8 | VIK Västerås HK | 14 | 19 | 78 | 127:33 | 75,64 | 0 |
| * PK% = 1-(PPGA/OPP.) |