| FM Mattsson Cup | [Back] |
Penalty Killing
| Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mora IK | 6 | 0 | 19 | 33:57 | 100,00 | 0 |
| 2 | Leksands IF | 4 | 1 | 11 | 23:46 | 90,91 | 0 |
| 3 | Brynäs IF | 6 | 2 | 17 | 31:46 | 88,24 | 0 |
| 4 | A I K IF | 4 | 3 | 15 | 24:02 | 80,00 | 1 |
| 5 | Färjestads BK | 6 | 5 | 23 | 42:29 | 78,26 | 1 |
| 6 | Timrå IK | 4 | 4 | 17 | 29:27 | 76,47 | 0 |
| 7 | Södertälje SK | 6 | 4 | 17 | 30:39 | 76,47 | 0 |
| 8 | MODO Hockey | 4 | 4 | 17 | 29:18 | 76,47 | 2 |
| 9 | HV 71 | 4 | 3 | 11 | 14:38 | 72,73 | 1 |
| 10 | IF Malmö Redhawks | 4 | 7 | 21 | 32:40 | 66,67 | 0 |
| * PK% = 1-(PPGA/OPP.) |