| J18 Allsvenskan Södra | [Back] |
Penalty Killing
| Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 14 | 7 | 61 | 112:58 | 88,52 | 5 |
| 2 | Brynäs IF | 14 | 10 | 72 | 125:33 | 86,11 | 0 |
| 3 | Linköpings HC | 14 | 10 | 63 | 106:39 | 84,13 | 1 |
| 4 | Södertälje SK | 14 | 12 | 71 | 137:59 | 83,10 | 0 |
| 5 | Färjestads BK | 14 | 12 | 67 | 112:09 | 82,09 | 4 |
| 6 | Huddinge IK | 14 | 16 | 79 | 125:27 | 79,75 | 0 |
| 7 | HV 71 | 14 | 14 | 62 | 108:58 | 77,42 | 3 |
| 8 | IF Malmö Redhawks | 14 | 17 | 49 | 80:48 | 65,31 | 1 |
| * PK% = 1-(PPGA/OPP.) |