| J20 SuperElit Södra | [Back] |
Penalty Killing
| Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV 71 | 27 | 13 | 109 | 192:11 | 88,07 | 2 |
| 2 | VIK Västerås HK | 27 | 15 | 124 | 206:57 | 87,90 | 3 |
| 3 | Linköpings HC | 27 | 21 | 142 | 242:06 | 85,21 | 5 |
| 4 | Södertälje SK | 27 | 30 | 171 | 291:21 | 82,46 | 5 |
| 5 | Frölunda HC | 27 | 26 | 140 | 248:39 | 81,43 | 4 |
| 6 | IF Troja/Ljungby | 27 | 29 | 154 | 266:51 | 81,17 | 6 |
| 7 | Huddinge IK | 27 | 28 | 147 | 259:06 | 80,95 | 3 |
| 8 | IF Malmö Redhawks | 27 | 29 | 142 | 250:05 | 79,58 | 6 |
| 9 | Örebro HK | 27 | 40 | 170 | 290:10 | 76,47 | 2 |
| 10 | Rögle BK | 27 | 38 | 157 | 269:35 | 75,80 | 9 |
| * PK% = 1-(PPGA/OPP.) |