TV-Pucken
Scoring Leaders

Sorted by higher Total Points, Goal, Assist, lower Games Played and Penalty In Minutes
and higher Positive participation (+).
Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/-
1 23 Weigel, Fredric Sto CE 8 5 17 22 8 24:1
2 50 Landeskog, Gabriel Sto RW 8 9 8 17 8 21:1
3 4 Persson, John Dal RW 8 8 4 12 4 10:6
4 10 Hägg, Christian Upl RW 5 7 4 11 8 8:3
5 18 Kinisjärvi, Markus Väst CE 8 5 6 11 8 7:5
6 12 Sundström, Johan Gbg CE 8 3 8 11 6 7:5
7 17 Westerholm, Pathrik Ble CE 4 7 3 10 37 8:4
8 21 Öhman, Victor Skå RW 8 6 4 10 0 6:6
9 21 Skog, Mattias BoD LD 5 5 5 10 2 10:6
10 4 Blidstrand, Ricard Sto LD 8 4 6 10 4 21:1
11 14 Dahlberg-Karlsson, Rasmus Sto LW 8 4 6 10 4 16:1
12 9 Dyk, Sebastian Skå LW 8 1 9 10 2 5:6
13 22 Wadén, Philip Upl LW 5 1 8 9 0 7:3
14 16 Fröland, Dennis Sto LW 8 5 3 8 2 7:1
15 14 Johansson, Linus Små LW 8 1 7 8 4 9:3
16 15 Sandström, Marcus Nob LW 7 6 1 7 10 9:0
17 19 Thollander, Jonathan Små LW 8 6 1 7 2 10:3
18 20 Porsefjord, Jesper Små RW 8 6 1 7 2 8:3
19 22 Näslund, Patrik Små LW 6 4 3 7 0 6:3
20 10 Tano, Anton Nob RW 7 4 3 7 10 6:3
21 18 Netterberg, Pontus Skå RW 8 4 3 7 8 6:5
22 17 Strandberg, Sebastian Små CE 8 3 4 7 2 9:5
23 12 Fredriksson, Oscar Nob CE 7 2 5 7 2 6:3
24 21 Möller, Carl-Johan Sto LW 8 2 5 7 0 8:2
25 16 Vikström, Timy Dal RW 8 2 5 7 2 5:1

Ång - ÅngermanlandBle - BlekingeBoD - Bohuslän/DalDal - Dalarna
Gäl - GästriklandGbg - GöteborgGol - GotlandHal - Halland
Häl - HälsinglandJäH - Jämtland/HärjedalenMed - MedelpadNob - Norrbotten
ÖrL - Örebro LänÖsg - ÖstergötlandSkå - SkåneSmå - Småland
Södl - SödermanlandSto - StockholmUpl - UpplandVäb - Västerbotten
Väg - VästergötlandVärm - VärmlandVäst - Västmanland