TV-Pucken

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won (FO+) and lower Games Played
(Only players with an average of four or more face offs per game)
Rk No Name Team Pos GP FO FO+ FO- FO%
1 16 Janson, Ludvig Södl CE 5 50 35 15 70,00
2 23 Olsson, Roger Skå LW 8 97 66 31 68,04
3 22 Wadén, Philip Upl CE 5 61 41 20 67,21
4 9 Olsén, Henrik Värm CE 5 56 37 19 66,07
5 13 Byström, Anton Ång CE 4 51 33 18 64,71
6 23 Weigel, Fredric Sto CE 8 141 89 52 63,12
7 8 Lindell-Thelin, Petter JäH CE 4 61 38 23 62,30
8 20 Thim, Adam Södl CE 5 74 46 28 62,16
9 9 Jigmalm, Victor Ösg CE 5 90 55 35 61,11
10 21 Höglund, Sebastian Upl CE 5 64 39 25 60,94
11 9 Lahti, Emil Nob CE 7 106 64 42 60,38
12 5 Pettersson, Dan Dal CE 8 126 76 50 60,32
13 11 Larsson, Jacob Väg RW 5 75 45 30 60,00
14 12 Nilsson-Grans, Pierré Små CE 6 52 31 21 59,62
15 9 Millner, David JäH CE 4 17 10 7 58,82
16 24 Sandberg, Viktor Nob CE 5 79 46 33 58,23
17 16 Ripstrand, Simon Upl CE 5 52 30 22 57,69
18 7 Nilsson, Johan Häl CE 5 56 32 24 57,14
19 18 Kinisjärvi, Markus Väst CE 8 128 73 55 57,03
20 20 Danielsson, Jesper Gäl CE 5 48 27 21 56,25
21 15 Melin, Kristoffer Dal CE 5 61 33 28 54,10
22 17 Werneman, Linus Med RW 4 50 27 23 54,00
23 14 Johansson, Linus Små CE 8 101 54 47 53,47
24 21 Göransson, Christoffer Väb LW 7 64 34 30 53,13
25 14 Skogland, Kimmy Värm CE 5 76 40 36 52,63

Ång - ÅngermanlandBle - BlekingeBoD - Bohuslän/DalDal - Dalarna
Gäl - GästriklandGbg - GöteborgGol - GotlandHal - Halland
Häl - HälsinglandJäH - Jämtland/HärjedalenMed - MedelpadNob - Norrbotten
ÖrL - Örebro LänÖsg - ÖstergötlandSkå - SkåneSmå - Småland
Södl - SödermanlandSto - StockholmUpl - UpplandVäb - Västerbotten
Väg - VästergötlandVärm - VärmlandVäst - Västmanland