TV-Pucken

Penalty Killing


Sorted by higher Penalty Killing % and lower Powerplay Goal Against
Rk Team GP PPGA OPP. TSH PK% SHGF
1 Göteborg 8 2 31 51:17 93,55 0
2 Värmland 5 1 15 24:31 93,33 0
3 Västerbotten 7 3 30 51:06 90,00 1
4 Dalarna 8 4 36 56:46 88,89 0
5 Småland 8 3 26 50:31 88,46 2
6 Norrbotten 7 5 39 68:01 87,18 2
7 Ångermanland 4 3 23 28:38 86,96 0
8 Hälsingland 5 3 21 36:37 85,71 0
9 Skåne 8 5 32 57:14 84,38 0
10 Halland 5 3 19 29:03 84,21 1
11 Medelpad 4 4 25 37:35 84,00 0
12 Uppland 5 3 17 26:58 82,35 0
13 Stockholm 8 6 34 53:57 82,35 3
14 Örebro Län 5 6 28 39:00 78,57 0
15 Södermanland 5 4 18 24:39 77,78 0
16 Bohuslän/Dal 5 5 22 37:51 77,27 1
17 Blekinge 5 6 25 40:49 76,00 2
18 Gästrikland 5 6 22 33:57 72,73 1
19 Gotland 5 9 33 46:44 72,73 0
20 Jämtland/Härjedalen 4 4 14 20:53 71,43 0
21 Västmanland 8 11 38 65:32 71,05 3
22 Västergötland 5 5 17 31:42 70,59 0
23 Östergötland 5 6 10 15:07 40,00 0

* PK% = 1-(PPGA/OPP.)