| U20 4-Nations | [Back] |
Team Sweden
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svedberg, Niklas | 1989-09-04 | GK | L | 186 | 80 | MODO Hockey |
| 2 | Ekman-Larsson, Oliver | 1991-07-17 | LD | L | 187 | 78 | Leksands IF |
| 3 | Erixon, Sebastian | 1989-09-12 | LD | L | 180 | 80 | Timrå IK |
| 4 | Erixon, Tim | 1991-02-24 | LD | L | 188 | 85 | Skellefteå AIK |
| 5 | Karlsson, Erik | 1990-05-31 | RD | R | 181 | 74 | Frölunda HC |
| 6 | Torp, Nichlas | 1989-04-10 | RD | L | 180 | 88 | HV 71 |
| 7 | Rundblad, David | 1990-10-08 | RD | R | 189 | 86 | Skellefteå AIK |
| 8 | Motin, Johan | 1989-10-10 | LD | R | 187 | 96 | Färjestads BK |
| 9 | Tedenby, Mattias | 1990-02-21 | LW | L | 178 | 80 | HV 71 |
| 11 | Johansson, Marcus | 1990-10-06 | LW | L | 182 | 84 | Färjestads BK |
| 14 | Eriksson, Henrik | 1990-04-15 | LW | L | 183 | 95 | Djurgårdens IF |
| 17 | Persson, Anton | 1989-01-04 | CE | R | 179 | 85 | Brynäs IF |
| 18 | Andersson, Joakim | 1989-02-05 | CE | L | 188 | 93 | Frölunda HC |
| 20 | Petersson, André | 1990-09-11 | LW | R | 180 | 80 | HV 71 |
| 21 | Pääjärvi-Svensson, Magnus | 1991-04-12 | LW | L | 186 | 91 | Timrå IK |
| 22 | Backlund, Mikael | 1989-03-17 | CE | L | 184 | 90 | VIK Västerås HK |
| 23 | Lasu, Nicklas | 1989-09-16 | LW | L | 182 | 80 | Frölunda HC |
| 24 | Ekbom, Viktor | 1989-06-01 | RD | L | 188 | 88 | Linköpings HC |
| 25 | Ullström, David | 1989-04-22 | CE | L | 192 | 90 | HV 71 |
| 26 | Josefson, Jacob | 1991-03-02 | CE | L | 183 | 85 | Djurgårdens IF |
| 28 | Gustafsson, Carl | 1989-10-23 | RW | L | 169 | 80 | Djurgårdens IF |
| 29 | Hjalmarsson, Simon | 1989-02-01 | RW | L | 181 | 75 | Borås HC |
| 30 | Owuya, Mark | 1989-07-18 | GK | L | 187 | 90 | Djurgårdens IF |
| Title | Name |
|---|---|
| General Manager | |
| Team Manager | Tholsson Staffan |
| Head Coach | Mårts Pär |
| Assistant Coach | Sundström Peter |
| Goalie Coach | Ladhe Stefan |
| Doctor | Nordström Ulf |
| Physiotherapist | Ahlstrand Mattias |
| Equipment Manager | Bäckman Per-Åke |