| Kval till J20 SuperElit | [Back] |
Penalty Killing
| Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingsryds AIF | 44 | 0 | 7 | 11:59 | 100,00 | 2 |
| 2 | Timrå IK | 44 | 1 | 10 | 16:10 | 90,00 | 2 |
| 3 | Mariestad BoIS HC | 2 | 1 | 5 | 10:05 | 80,00 | 0 |
| 4 | Piteå HC | 2 | 2 | 10 | 16:57 | 80,00 | 1 |
| 5 | Nacka HK | 2 | 3 | 11 | 19:05 | 72,73 | 3 |
| 6 | Örebro HK | 2 | 3 | 8 | 11:09 | 62,50 | 0 |
| * PK% = 1-(PPGA/OPP.) |