SM-Slutspel J20

Team HV 71

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 11 Olsson, Martin CE 3 0 4 4 0 55 22 33 40 10 0 0 0 0 0 2 1 1
2 15 Frisk, Kristian CE 3 2 1 3 0 0 0 0 0 5 40 1 0 0 0 2 1 1
3 30 Persson, Timmie CE 3 1 2 3 25 5 1 4 20 6 17 0 0 0 0 3 1 2
4 24 Netterberg, Pontus RW 3 2 0 2 0 0 0 0 0 6 33 1 0 1 0 1 0 1
5 23 Thollander, Jonathan LW 3 1 1 2 0 1 0 1 0 8 13 0 0 0 0 3 1 2
6 17 Fasth, Jesper RW 3 0 2 2 0 20 12 8 60 9 0 0 0 0 0 2 2 0
7 28 Gustafsson, John LW 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 1 1 0
  5 Fantenberg, Oscar RD 2 1 0 1 2 0 0 0 0 5 20 0 0 0 0 2 2 0
9 12 Claesson, Ludvig RW 3 0 1 1 0 30 16 14 53 11 0 0 0 0 0 2 4 -2
10 21 Linnander, Johan CE 3 0 1 1 2 42 24 18 57 11 0 0 0 0 0 1 1 0
11 2 Williamsson, Jesper LD 3 0 1 1 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 2
12 38 Petersson, Simon LD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  22 Lövdahl, Fredrik CE 1 0 0 0 0 5 2 3 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  41 Johnsson, Johan CE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 19 Bergkvist, Filip CE 2 0 0 0 0 10 6 4 60 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
16 29 Johansson, Jonathan LW 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
17 3 Karlsson, Pelle RD 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1
18 14 Sundgren, Rasmus LD 2 0 0 0 27 11 7 4 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 Gunnarsson, Jonas GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
20 6 Falk, Adam LD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 -1
  8 Jonsson, Tobias LD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 -1
22 9 Näslund, Viktor LD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3 -2
23 7 Wakerius, Victor LD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1 Sjöbring, Philip GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 27 Strandberg, Sebastian CE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 -1
26 10 Thörnberg, Jesper LW 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 -2

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Sjöbring, Philip 3 1 0:22 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 25 Gunnarsson, Jonas 3 3 177:06 112 8 2,71 104 92,86 0 0