| Kval till Dam Riksserien | [Back] |
Penalty Killing
| Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Sundsvall Hockey | 2 | 0 | 7 | 13:10 | 100,00 | 0 |
| Munksund-Skuthamns SK | 2 | 0 | 3 | 5:43 | 100,00 | 0 | |
| 3 | Ormsta HC | 3 | 0 | 8 | 14:04 | 100,00 | 1 |
| 4 | Södertälje SK | 3 | 1 | 8 | 15:15 | 87,50 | 0 |
| 5 | Hällefors IK | 2 | 4 | 9 | 12:09 | 55,56 | 0 |
| * PK% = 1-(PPGA/OPP.) |