J20 Elit Västra

Leading Goaltenders GAA


Sorted by lower Goal Against Average per 60 minutes and higher Saves% (SVS%)
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 20 Jansson, Christopher SUN 27 23 1379:00 696 64 2,78 632 90,80 2
2 1 Malmgren, Johan SBK 15 15 877:13 449 45 3,08 404 89,98 2
3 1 Johansson, Jonathan GRU 22 16 931:01 509 52 3,35 457 89,78 2
4 1 Lyckholm, Roberth ÖHK 27 24 1386:40 730 84 3,63 646 88,49 2
5 35 Eriksson, Hampus VAL 16 16 963:55 486 59 3,67 427 87,86 2
6 87 Björk, Viktor BOR 28 23 1299:39 742 81 3,74 661 89,08 1
7 1 Elfsberg, Jim HED 28 18 948:57 461 60 3,79 401 86,98 0
8 15 Lundin-Everlund, Jonathan GRU 27 13 679:01 340 43 3,80 297 87,35 1
9 22 Rapp, Henrik FAL 26 24 1385:39 681 94 4,07 587 86,20 1
10 31 Sillanpää, Andréas HED 26 13 731:06 431 52 4,27 379 87,94 1
11 1 Sellvin, Robin NOR 23 19 1039:59 658 86 4,96 572 86,93 0
12 35 Krång, Pontus MIK 25 17 859:00 545 75 5,24 470 86,24 0
13 1 Wedén, Markus KUM 18 17 895:40 610 82 5,49 528 86,56 0
14 30 Villén, Erik SKE 27 21 899:56 832 127 8,47 705 84,74 0

  1 Kemter, Daniel GRU 5 1 12:02 3 0 0,00 3 100,00 0
  22 Ellingsen, Andreas SUN 4 2 120:00 40 3 1,50 37 92,50 0
  35 Johansson, Kristofer BOR 2 2 119:11 58 6 3,02 52 89,66 0
  1 Leonardsson, Leo KUM 4 2 73:21 45 4 3,27 41 91,11 0
  35 Andersson, Pontus KUM 6 6 359:42 253 20 3,34 233 92,09 0
  25 Thorsson, Martin VAL 12 4 245:01 112 14 3,43 98 87,50 1
  1 Åhlin, Magnus NOR 6 2 120:00 80 7 3,50 73 91,25 0
  1 Larsson, Stefan FAL 24 6 291:16 118 18 3,71 100 84,75 0
  30 Sjölander, Felix ÖHK 25 6 293:13 129 20 4,09 109 84,50 0
  1 Ludovicy, Maximilien SUN 21 3 180:31 93 13 4,32 80 86,02 0
  35 Göstas, Fredrik BOR 18 5 256:01 117 19 4,45 98 83,76 0
  25 Jonsson, Tim VAL 2 2 120:00 40 9 4,50 31 77,50 0
  15 Johansson, Linus SBK 11 3 65:09 39 5 4,60 34 87,18 0
  30 Syrman, Robin NOR 4 4 240:42 146 19 4,74 127 86,99 0
  25 Ljung, Petter VAL 11 4 214:30 73 17 4,76 56 76,71 0
  1 Andersson, Patrik MIK 4 1 60:00 20 5 5,00 15 75,00 0
  35 Armalis, Mantas MIK 1 1 59:00 34 5 5,08 29 85,29 0
  1 Bäck, Martin SKE 4 4 220:00 178 19 5,18 159 89,33 0
  25 Bäcklin, Otto VAL 8 3 150:18 65 13 5,19 52 80,00 0
  1 Gustafsschöld, Emil SBK 18 13 661:27 364 59 5,35 305 83,79 0
  30 Bergsman, Hampus NOR 14 5 272:39 175 26 5,72 149 85,14 0
  1 Hilmersson, Johannes MIK 25 13 633:02 396 65 6,16 331 83,59 0
  35 Nystrand, Jesper SBK 12 2 87:29 67 9 6,17 58 86,57 0
  31 Östman, Anton GRU 1 1 56:43 30 6 6,35 24 80,00 0
  1 Knutsby, Gustav MIK 1 1 60:00 38 7 7,00 31 81,58 0
  30 Löwestig, Anton KUM 16 5 169:38 127 20 7,07 107 84,25 0
  1 Johansson, Hendrik SKE 23 12 495:23 427 66 7,99 361 84,54 0
  31 Fernström, Markus KUM 11 5 179:11 144 29 9,71 115 79,86 0
  1 Bergman, Simon NOR 1 1 9:25 2 2 12,74 0 0,00 0
  1 Johansson, Mattias SKE 2 1 20:00 18 6 18,00 12 66,67 0

BOR - Borlänge HFFAL - Falu IFGRU - Grums IKHED - Hedemora SK
KUM - IFK Kumla IKMIK - Mora IK 2NOR - Nor IKSBK - Skåre BK
SKE - Skedvi/Säter IFSUN - Sunne IKVAL - Valbo HCÖHK - Örebro HK