TV-Pucken

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won (FO+) and lower Games Played
(Only players with an average of four or more face offs per game)
Rk No Name Team Pos GP FO FO+ FO- FO%
1 13 Liljendahl, Tobias STOR CE 8 103 71 32 68,93
2 3 Niklasson, Nils NOR CE 8 97 66 31 68,04
3 19 Mikaelsson, Casper STOV RW 8 42 28 14 66,67
4 13 Crus-Rydberg, Viktor SMÅ CE 8 109 71 38 65,14
5 17 Mäkitalo, Tom DAL CE 8 139 90 49 64,75
6 14 Lindberg, Tobias STOR CE 8 62 40 22 64,52
7 20 Gunnarsson, Fabian VÄR RW 8 95 61 34 64,21
8 15 Lööv, Alexander UPP CE 8 77 49 28 63,64
9 5 Öhman, Victor ÅNG CE 8 120 75 45 62,50
10 11 Edström, Elias VÄB CE 8 97 60 37 61,86
11 23 Winborg, Adam STOR CE 8 89 55 34 61,80
12 11 Stenbacka, David SMÅ CE 8 74 45 29 60,81
13 6 Nilsson, David UPP CE 8 63 38 25 60,32
14 26 Fyrpihl, Rasmus ÖRE LW 8 72 43 29 59,72
15 7 Håkansson, Daniel ÖST LW 8 37 22 15 59,46
16 12 Burakowsky, Andre SKÅ CE 8 126 74 52 58,73
17 10 Engström, Simon ÅNG RW 8 93 54 39 58,06
18 20 Näslund, Nils NOR CE 8 38 22 16 57,89
19 20 de la Rose, Jacob VÄR RW 5 47 27 20 57,45
20 10 Lindqvist, Carl SKÅ CE 8 86 49 37 56,98
21 15 Johansson, Andreas DAL CE 8 79 45 34 56,96
22 10 Wallmark, Lucas VÄB CE 8 130 74 56 56,92
23 20 Olofsson, Karl VÄG CE 8 116 66 50 56,90
24 16 Höijer, August MED RW 8 91 51 40 56,04
25 12 Gillholm, Ludvig GÖT CE 8 67 37 30 55,22

BLE - BlekingeBOH - Bohuslän/DalDAL - DalarnaGOT - Gotland
GÄS - GästriklandGÖT - Göteborg BLÅHAL - Göteborg VITHÄL - Hälsingland
JÄM - Jämtland/HärjedalenMED - MedelpadNOR - NorrbottenSKÅ - Skåne
SMÅ - SmålandSTOR - Stockholm RÖDSTOV - Stockholm VITSÖD - Södermanland
UPP - UpplandVÄB - VästerbottenVÄG - VästergötlandVÄR - Värmland
VÄS - VästmanlandÅNG - ÅngermanlandÖRE - Örebro LänÖST - Östergötland