| U16 Norrcupen | [Back] |
Game Winning Goal Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Haara, Filip | NIF | LW | 5 | 3 |
| 2 | 11 | Olofsson, Victor | ÅIF | RW | 6 | 2 |
| 3 | 15 | Själin, Pontus | JHIF | LD | 5 | 1 |
| 4 | 24 | Andersson, Jacob | VIF | LD | 6 | 1 |
| 18 | Forsell, Johan | VIF | LW | 6 | 1 | |
| 14 | Holmström, Axel | VIF | CE | 6 | 1 | |
| 20 | Jakobsson, Kristian | ÅIF | RW | 6 | 1 | |
| 18 | Kempe, Adrian | ÅIF | CE | 6 | 1 | |
| 17 | Söderberg, Oskar | ÅIF | LW | 6 | 1 | |
| 12 | Öhman, Anton | VIF | LD | 6 | 1 |
| JHIF - Jämtland/Härjedalen | MIF - Medelpad | NIF - Norrbotten | VIF - Västerbotten |
| ÅIF - Ångermanland |