Alltvåan, Region Öst

Team Mälarö HF

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM PPG SHG GWG
1 10 Fjällby, Martin LW 21 10 9 19 16 0 1 0
2 16 Joy, Zachary RW 20 13 3 16 66 2 1 2
3 24 Alstergren, Oscar LW 21 8 5 13 24 1 1 0
4 19 Siirala, Tommie LW 20 4 5 9 61 1 0 0
5 26 Wall, Hampus LW 16 2 7 9 8 0 0 0
6 7 Keranovic, Aleksander RD 20 3 5 8 14 0 0 0
7 14 Svensson, Jimmy CE 21 3 5 8 33 1 0 0
8 11 Sannerdahl, Christian LW 15 5 2 7 70 0 0 0
9 17 Kastel-Dahl, Adrian CE 21 5 2 7 0 0 0 0
10 27 Magnusson, Jens RW 14 4 2 6 6 1 1 0
11 2 Carlsson, Henric LD 16 0 6 6 10 0 0 0
12 25 Sjödin, Niklas LW 10 1 4 5 12 0 0 0
13 12 Kersmo, Fredrik LW 18 2 2 4 6 0 0 0
14 20 Magnusson, Jonas LD 13 1 3 4 28 0 1 0
15 4 Sandin, David LD 18 1 3 4 12 1 0 0
16 22 Junell, Viktor RW 8 1 1 2 4 0 0 0
17 29 Maelum, Albin CE 12 1 1 2 6 0 0 0
18 5 Steenhouwer, Emil LD 12 0 2 2 8 0 0 0
19 27 Wennergren, Victor CE 5 0 1 1 0 0 0 0
  30 Macek, Denis GK 7 0 1 1 0 0 0 0
21 13 Erling, Marcus CE 12 0 1 1 45 0 0 0
22 3 Kekonius, Erik RD 19 0 1 1 26 0 0 0
23 15 Eriksson, Jonas LW 19 0 1 1 43 0 0 0
24 30 Edlund, Hugo GK 1 0 0 0 0 0 0 0
  30 Eklund, Robin GK 1 0 0 0 0 0 0 0
  9 Eriksson, Henrik CE 1 0 0 0 0 0 0 0
  21 Rowa-Engström, Kevin RW 1 0 0 0 0 0 0 0
  18 Segerstedt, Nils RD 1 0 0 0 0 0 0 0
29 7 Sonesson, Hampus LW 1 0 0 0 2 0 0 0
30 21 Wernström, Viktor CE 1 0 0 0 4 0 0 0
31 8 Bengtsson, Viktor LD 2 0 0 0 2 0 0 0
32 21 Dahlbäck, Erik LD 3 0 0 0 0 0 0 0
  28 Blomqvist Sjöholm, Daniel CE 5 0 0 0 0 0 0 0
  27 Åström, Axel LD 10 0 0 0 0 0 0 0
35 1 Karlsson, Rasmus GK 16 0 0 0 25 0 0 0
36 31 Siirala, Richard GK 17 0 0 0 12 0 0 0

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI SOG GA SVS SVS% SO PIM
1 1 Karlsson, Rasmus 16 8 290 33 257 88,62 0 25
2 31 Siirala, Richard 17 15 463 66 397 85,75 0 12
3 30 Macek, Denis 7 4 140 22 118 84,29 0 0
4 30 Edlund, Hugo 1 0 0 0 0 0,00 0 0
5 30 Eklund, Robin 1 0 0 0 0 0,00 0 0