Division 2 Södra, Region Öst

Team MB Hockey

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM PPG SHG GWG
1 16 Gustafsson, Marcus CE 14 7 7 14 0 0 1 0
2 14 Lind, Kristoffer CE 12 4 7 11 41 1 0 2
3 10 Aland, Andreas CE 13 2 9 11 59 0 0 2
4 19 Kippola, Mathias LW 13 6 4 10 2 2 0 2
5 4 Svan, Linus RW 14 3 7 10 10 1 0 0
6 15 Lundqvist, Mathias RW 14 2 7 9 4 0 0 0
7 9 Selin, Daniel RW 9 5 3 8 6 1 1 0
8 8 Hammarlund, Jakob LD 14 2 6 8 14 0 1 0
9 18 Blomsten, Denniz CE 8 5 2 7 16 1 0 1
10 2 Liikane, Marcus LD 9 1 6 7 16 0 0 0
11 25 Dernéus, Erik RD 14 1 6 7 10 1 0 0
12 20 Håkansson, Pierre LW 12 6 0 6 4 1 0 0
13 22 Lee, Eddie CE 14 2 4 6 2 0 0 0
14 23 Linder, Christoffer RD 9 0 6 6 2 0 0 0
15 21 Lundberg, Anders LW 11 4 1 5 27 0 1 0
16 6 Carlsson, Henrik LW 6 3 2 5 2 0 0 1
17 17 Johansson, Joakim LW 7 3 2 5 8 1 0 1
18 7 Brunnberg, Aston RD 13 2 3 5 49 1 1 0
19 24 Vikström, Christer RW 9 2 2 4 0 0 0 0
20 11 Berglind, Rickie RW 11 1 3 4 0 0 0 0
21 3 Jacobsson, Otto LD 8 2 1 3 25 0 0 0
22 12 Larsson, Sebastian RW 9 1 2 3 8 0 0 0
23 13 Lärka, Kristoffer LD 10 1 0 1 10 0 1 0
24 23 Flodmark, Magnus LW 1 0 1 1 0 0 0 0
  5 Höglund, Magnus RD 10 0 1 1 0 0 0 0
26 1 Gårdlund, Tom GK 1 0 0 0 0 0 0 0
  26 Björkman, Andreas RD 1 0 0 0 0 0 0 0
  1 Björnlund, Anton GK 1 0 0 0 0 0 0 0
  42 Blystedt, Martin LD 1 0 0 0 0 0 0 0
  23 Mlivic, Adnan RW 3 0 0 0 0 0 0 0
  35 Åkerblom, Erik GK 6 0 0 0 0 0 0 0
32 1 Elfvengren, Robin GK 7 0 0 0 4 0 0 0
33 30 Stenmark, Maximilian GK 13 0 0 0 2 0 0 0

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI SOG GA SVS SVS% SO PIM
1 1 Stenmark, Maximilian 13 10 414 28 386 93,24 1 2
2 31 Åkerblom, Erik 6 1 24 3 21 87,50 0 0
3 1 Elfvengren, Robin 7 3 79 15 64 81,01 0 4
4 1 Björnlund, Anton 1 0 0 0 0 0,00 0 0
5 1 Gårdlund, Tom 1 0 0 0 0 0,00 0 0