Division 2 Norra, Region Öst

Team Lidingö Vikings HC


Team Roster
No Name Birthdate Position L/R Height Weight Nat.
1 Ahlstedt, Jon 1991-04-03 GK L 185 80 FIN
2 Von Sydow, Jakob 1991-05-29 LD L 180 85 SWE
3 Lund, Joakim 1991-11-27 CE L 175 72 SWE
4 Hannula, Ronni 1986-02-06 LW L 180 80 SWE
5 Grönlund, Henrik 1991-11-05 LD L 180 82 SWE
6 Holmström, Frank 1993-09-08 RD L 185 85 SWE
7 Blomqvist, Henrik 1992-10-27 LD R 173 68 SWE
8 Tracy, Philip 1994-07-05 LW R 181 90 SWE
8 Razdolskiy, Nikita 1994-10-02 LW L 180 82 RUS
9 Harlestam, Hampus 1993-03-26 LW L 165 65 SWE
10 Wallin, William 1994-01-10 LW R 170 78 SWE
10 Zupanc, Matic 1994-11-17 RW R 184 90 SLO
11 Ståhl, Philip 1992-01-17 RW L 180 76 SWE
12 Westin, Claes 1979-01-16 LW L 190 90 SWE
13 Dembickis, Juris 1993-12-30 RW L 180 97 LAT
14 Lundborg, Carl 1995-06-13 RW L 177 69 SWE
15 Thorstensen, Jonas 1993-05-29 LW L 186 76 NOR
16 Lundqvist, Timothy 1992-06-29 RD L 182 84 SWE
17 Janmark, Jonatan 1988-12-29 CE L 181 84 SWE
18 Wendelin, Rasmus 1994-09-14 RW R 178 75 SWE
19 Desell, Thomas 1985-06-20 CE R 182 75 SWE
19 Görling, Daniel 1983-08-12 LW L 1 1 SWE
21 Uduc, Aljaz 1994-09-30 RW R 176 74 SLO
22 Kinch, Karl 1987-09-25 LD L 181 88 SWE
23 Sund, Max 1993-11-20 LD R 188 76 SWE
24 Arvidsson, Oskar 1987-09-07 LW L 181 85 SWE
24 Djuse, Andreas 1988-02-12 LW L 173 80 SWE
26 Nystrand, Måns 1992-10-04 LW R 187 78 SWE
27 Minnema, Joel 1994-04-13 LW L 180 73 SWE
27 Podrekar, Jaka 1994-04-15 LW L 175 75 SLO
28 Babos, George 1994-11-18 RD R 181 77 SWE
29 Granqvist, Johan 1991-05-19 RW L 187 95 SWE
30 Noting, Timothy 1991-10-05 GK L 190 80 SWE
31 Huth, Gustaf 1992-07-27 GK L 185 81 SWE
31 Jonsson, Simon 1995-08-10 GK L 184 75 SWE
31 Kullén-Dansarie, Ludvig 1995-10-23 GK L 175 70 SWE
33 Löfström-Reth, Milou 1995-06-02 RW L 180 82 SWE
35 Skantze, Marcus 1994-10-30 RW L 178 75 SWE

Team Officials
No Officials found