| J18 Allsvenskan Södra | [Back] |
Penalty Killing
| Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 18 | 10 | 52 | 91:34 | 80,77 | 2 |
| 2 | Rögle BK | 18 | 10 | 51 | 91:45 | 80,39 | 2 |
| 3 | Linköpings HC | 18 | 15 | 75 | 130:50 | 80,00 | 3 |
| 4 | Borås HC | 18 | 13 | 56 | 100:08 | 76,79 | 1 |
| 5 | Huddinge IK | 18 | 18 | 76 | 128:21 | 76,32 | 2 |
| 6 | VIK Västerås HK | 18 | 14 | 59 | 99:35 | 76,27 | 3 |
| 7 | Södertälje SK | 18 | 16 | 62 | 102:11 | 74,19 | 1 |
| 8 | Bofors IK | 18 | 18 | 69 | 114:11 | 73,91 | 1 |
| 9 | Färjestads BK | 18 | 15 | 57 | 96:48 | 73,68 | 0 |
| 10 | HV 71 | 18 | 15 | 55 | 87:48 | 72,73 | 5 |
| * PK% = 1-(PPGA/OPP.) |