J20 Allettan, Region Öst

Team Trångsunds IF

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM PPG SHG GWG
1 20 Moberg, John LW 13 6 14 20 6 0 0 2
2 26 Berglund-Juhola, Oscar LW 7 6 9 15 2 1 0 1
3 6 Fürsten, Emil RW 14 8 5 13 45 2 0 0
4 21 Wallenholm, Jesper LW 14 4 7 11 14 0 0 0
5 9 Ahlqvist, Patrik CE 13 6 4 10 2 0 0 0
6 7 Pettersson, Fredrik CE 9 1 6 7 10 0 0 1
7 22 Grönskog, Niklas CE 4 1 4 5 10 0 0 0
8 3 Söderholm, Emil RD 12 1 4 5 55 0 0 0
9 16 Haapanen, Tobias RW 4 3 1 4 6 0 0 1
10 17 Strömbom, Fredrik LW 9 3 1 4 41 0 0 0
11 16 Holm Åkerberg, Jesper RD 10 2 2 4 2 0 0 1
12 5 Jansson, Charlie RD 1 2 1 3 14 0 0 0
13 18 Dalgren, Andreas RW 11 2 1 3 2 1 0 0
14 25 Melander, Mattias GK 11 2 1 3 29 0 0 0
15 27 Lagerqvist, Fredrik RW 7 1 2 3 4 0 0 0
16 23 Seger, Jonatan LW 13 1 2 3 24 0 0 0
17 8 Rosenqvist, Philip LD 4 0 3 3 6 0 0 0
18 24 Andersson, Jesper LD 13 1 1 2 31 0 0 0
19 11 Rahm, Samuel LD 14 1 1 2 43 1 0 0
20 22 Dalgren, Mattias RW 4 0 2 2 4 0 0 0
21 2 Lundgren, Mikael RD 2 1 0 1 0 0 0 0
22 27 Betulander, Niklas LW 2 1 0 1 32 0 0 1
23 22 Steen, Axel CE 1 0 1 1 4 0 0 0
  27 Eriksson, Wictor LW 2 0 1 1 4 0 0 0
25 10 Isander-Johansson, Niklas LW 1 0 0 0 0 0 0 0
  4 Granath, Filip CE 1 0 0 0 0 0 0 0
  10 Eriksson, Roger RW 1 0 0 0 0 0 0 0
  10 Läth, Daniel LW 1 0 0 0 0 0 0 0
  2 Norén, Petter RD 1 0 0 0 0 0 0 0
  1 Öjdal, Viktor GK 1 0 0 0 0 0 0 0
31 1 Westerlund, Matthias GK 1 0 0 0 2 0 0 0
  35 Hopfgarten, Hampus RD 1 0 0 0 2 0 0 0
33 2 Andersson, Christian LD 1 0 0 0 25 0 0 0
34 30 Norén, Marcus GK 3 0 0 0 0 0 0 0
35 13 Westander, Casper RD 3 0 0 0 2 0 0 0
36 10 Pettersson, Joakim LD 3 0 0 0 4 0 0 0
37 4 Licke, Marcus LD 3 0 0 0 22 0 0 0
38 8 Johnsson, Mikael LD 8 0 0 0 0 0 0 0
39 1 Melander, Sebastian GK 10 0 0 0 2 0 0 0
  5 Segerberg, Andreas RD 10 0 0 0 2 0 0 0
41 30 Allen, Oden GK 11 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI SOG GA SVS SVS% SO PIM
1 1 Westerlund, Matthias 1 1 33 0 33 100,00 1 2
2 1 Melander, Sebastian 10 6 187 21 166 88,77 0 2
3 30 Norén, Marcus 3 3 95 12 83 87,37 0 0
4 1 Öjdal, Viktor 1 1 31 4 27 87,10 0 0
5 30 Allen, Oden 11 4 105 16 89 84,76 0 0