| J18 Elit Östra Forts. | [Back] |
Penalty Killing
| Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDE HF | 12 | 2 | 31 | 47:09 | 93,55 | 1 |
| 2 | Nyköpings HK | 12 | 8 | 69 | 112:54 | 88,41 | 1 |
| 3 | Nynäshamns IF HC | 12 | 7 | 49 | 90:26 | 85,71 | 2 |
| 4 | Nacka HK | 12 | 9 | 54 | 94:30 | 83,33 | 1 |
| 5 | Enköpings SK HK | 12 | 12 | 57 | 102:15 | 78,95 | 2 |
| 6 | Lidingö Vikings HC | 12 | 15 | 57 | 90:34 | 73,68 | 2 |
| 7 | Flemingsbergs IK | 12 | 15 | 51 | 77:51 | 70,59 | 1 |
| * PK% = 1-(PPGA/OPP.) |