J20 Elit Östra

Leading Goaltenders SVS%


Sorted by higher Saves% (SVS%) and lower Goal Against Average per 60 minutes
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 1 Toivola, Julius SOL 20 14 802:16 490 44 3,29 446 91,02 2
2 1 Wigfeldt, Kristian AIS 28 19 1020:36 373 34 2,00 339 90,88 1
3 30 Gustafsson, Robin NYK 28 25 1432:33 728 80 3,35 648 89,01 1
4 35 Feichter, Axel NYN 16 14 814:17 459 57 4,20 402 87,58 0
5 1 Öndemar, Daniel FLIK 21 13 761:58 366 49 3,86 317 86,61 0
6 1 Broliden, Mikael JÄR 22 16 875:02 409 55 3,77 354 86,55 0
7 29 Lindholm, Victor BOT 25 20 965:45 714 101 6,27 613 85,85 1

  30 Glysing, Mikael NAC 1 1 60:00 33 0 0,00 33 100,00 1
  1 Östlund, Staffan SOL 1 1 60:00 28 1 1,00 27 96,43 0
  1 Ekeberg, Jesper NYK 1 1 60:00 30 2 2,00 28 93,33 0
  29 Ericson, Simon NYN 1 1 65:00 39 3 2,77 36 92,31 0
  1 Johansson, Anton NAC 17 6 358:45 181 14 2,34 167 92,27 0
  30 Metz, Alfred SOL 20 6 269:04 211 19 4,24 192 91,00 0
  1 Nordenberg, Frank SOL 4 4 200:00 126 12 3,60 114 90,48 0
  29 Lindh, Niklas BOT 6 6 331:47 177 17 3,07 160 90,40 0
  30 Griborn, Gustav NAC 13 11 642:53 269 26 2,43 243 90,33 0
  35 Nordlund, Niklas FLIK 13 8 477:58 289 29 3,64 260 89,97 0
  30 Eklund, Oliver AIS 11 3 148:10 68 7 2,83 61 89,71 1
  30 Larsson, Mathias BOT 20 5 229:13 169 18 4,71 151 89,35 0
  35 von Rosen, Malcolm JÄR 1 1 60:00 28 3 3,00 25 89,29 0
  25 Jacobson, Trolle AIS 16 9 514:11 231 26 3,03 205 88,74 0
  35 Ackheim, Oliver NAC 22 11 619:58 290 33 3,19 257 88,62 0
  29 Adolfsson, Adam NYN 6 4 220:00 154 18 4,91 136 88,31 0
  1 Björk, Martin SOL 5 5 300:00 167 20 4,00 147 88,02 0
  35 Lafferentz, Mikael FLIK 8 2 69:57 39 5 4,29 34 87,18 0
  1 Hermansson, Viktor JÄR 4 4 240:00 132 17 4,25 115 87,12 0
  30 Hedlund, Jonas BOT 1 1 60:00 38 5 5,00 33 86,84 0
  36 Gunnarsson, Jonathan FLIK 12 8 309:27 159 21 4,07 138 86,79 0
  30 Nordin, Johan BOT 1 1 65:00 28 4 3,69 24 85,71 0
  1 von Bothmer, Jens NYK 9 4 124:46 69 10 4,81 59 85,51 0
  1 Tell, Jonas JÄR 13 7 325:04 182 29 5,35 153 84,07 0
  36 Malmström, Jonathan FLIK 2 1 60:00 31 5 5,00 26 83,87 0
  30 Linder, Elias NYN 23 6 241:39 91 15 3,72 76 83,52 1
  35 Lidbrandt, Patric JÄR 15 3 179:48 106 18 6,01 88 83,02 0
  1 Olander-Ekbäck, Lukas NYN 8 5 302:09 196 34 6,75 162 82,65 0
  1 Spath, Erik NYN 2 1 36:12 15 3 4,97 12 80,00 0
  1 Hanning, Christoffer NYK 12 1 60:00 23 5 5,00 18 78,26 0
  1 Engström, Jonas SOL 5 1 49:50 34 8 9,63 26 76,47 0
  30 Hauswald, Kalle BOT 3 1 40:00 16 5 7,50 11 68,75 0

AIS - Almtuna ISBOT - Botkyrka HCFLIK - Flemingsbergs IKJÄR - Järfälla HC
NAC - Nacka HKNYK - Nyköpings HKNYN - Nynäshamns IF HCSOL - Sollentuna HC