Historical database | [Back] |
Rk | Team | Seasons | GP | W | T | L | GF:GA | TP | OTW | OTL | PSW | PSL |
1 | Färjestads BK | 47 | 2129 | 1038 | 423 | 668 | 7325 : 6037 | 3216 | 77 | 69 | 52 | 50 |
2 | Frölunda HC | 42 | 1905 | 838 | 368 | 699 | 6019 : 5506 | 2757 | 73 | 47 | 53 | 41 |
3 | Djurgårdens IF | 44 | 2001 | 878 | 401 | 722 | 6329 : 5859 | 2731 | 56 | 62 | 57 | 56 |
4 | Brynäs IF | 47 | 2129 | 847 | 399 | 883 | 6571 : 6649 | 2656 | 71 | 76 | 38 | 46 |
5 | Luleå HF | 38 | 1823 | 786 | 370 | 667 | 5516 : 5086 | 2605 | 68 | 75 | 67 | 46 |
6 | HV 71 | 37 | 1771 | 739 | 360 | 672 | 5379 : 5185 | 2474 | 69 | 65 | 51 | 51 |
7 | Modo Hockey | 40 | 1781 | 682 | 346 | 753 | 5586 : 5782 | 2169 | 68 | 43 | 28 | 39 |
8 | Skellefteå AIK | 30 | 1339 | 596 | 237 | 506 | 4240 : 3985 | 1924 | 47 | 41 | 34 | 28 |
9 | Linköpings HC | 22 | 1159 | 454 | 256 | 449 | 3104 : 3094 | 1720 | 65 | 63 | 37 | 58 |
10 | Leksands IF | 35 | 1470 | 589 | 256 | 625 | 4908 : 5058 | 1677 | 22 | 31 | 24 | 29 |
11 | IF Malmö Redhawks | 23 | 1105 | 417 | 227 | 461 | 3206 : 3223 | 1405 | 29 | 41 | 50 | 31 |
12 | AIK | 29 | 1214 | 464 | 217 | 533 | 3852 : 4046 | 1323 | 16 | 29 | 25 | 21 |
13 | Timrå IK | 18 | 897 | 282 | 184 | 431 | 2268 : 2763 | 1084 | 52 | 33 | 24 | 32 |
14 | Södertälje SK | 24 | 1036 | 351 | 190 | 495 | 3114 : 3672 | 1065 | 28 | 25 | 6 | 19 |
15 | Växjö Lakers HC | 11 | 584 | 255 | 139 | 190 | 1577 : 1393 | 972 | 34 | 34 | 34 | 37 |
16 | Rögle BK | 14 | 653 | 225 | 129 | 299 | 1733 : 1997 | 805 | 28 | 43 | 14 | 18 |
17 | Örebro HK | 9 | 474 | 165 | 113 | 196 | 1199 : 1286 | 661 | 31 | 38 | 22 | 22 |
18 | IF Björklöven | 15 | 544 | 212 | 84 | 248 | 1857 : 2003 | 537 | 4 | 5 | 4 | 1 |
19 | Västerås IK | 12 | 498 | 169 | 88 | 241 | 1471 : 1809 | 461 | 3 | 5 | 4 | 1 |
20 | Mora IK | 6 | 314 | 99 | 62 | 153 | 784 : 952 | 382 | 15 | 16 | 8 | 2 |
21 | IK Oskarshamn | 3 | 156 | 48 | 27 | 81 | 392 : 506 | 179 | 4 | 14 | 4 | 5 |
22 | Karlskrona HK | 3 | 156 | 36 | 28 | 92 | 331 : 482 | 146 | 5 | 10 | 5 | 8 |
23 | Örebro IK | 2 | 72 | 10 | 9 | 53 | 221 : 406 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hammarby IF | 2 | 72 | 9 | 10 | 53 | 220 : 364 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Väsby IK HK | 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 58 : 117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
© Copyright Swedish Ice Hockey Association 2007 |