![]() |
J18 Allsvenskan | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Lauritzen, Sebastian | RW | 16 | 8 | 15 | 23 | 18 | 13 | 5 | 8 | 38 | 32 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 |
| 2 | 18 | Håkansson, Alexander | RW | 18 | 10 | 9 | 19 | 10 | 76 | 45 | 31 | 59 | 39 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 10 |
| 26 | Norrbom, Patrik | RW | 18 | 10 | 9 | 19 | 31 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 12 | 10 | |
| 4 | 29 | Zetterström, Niklas | CE | 8 | 9 | 4 | 13 | 16 | 73 | 35 | 38 | 48 | 17 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| 5 | 30 | Lundin, Andreas | RW | 11 | 8 | 4 | 12 | 2 | 157 | 91 | 66 | 58 | 20 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 6 | 16 | Engström, Mikael | RW | 18 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | 4 | 8 | 33 | 31 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 |
| 7 | 97 | Henriksson, Johan | RW | 16 | 5 | 7 | 12 | 6 | 16 | 9 | 7 | 56 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 8 | 12 | Sjöström, Mikael | RW | 16 | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | 9 | Isaksson, Daniel | RW | 16 | 5 | 5 | 10 | 10 | 14 | 7 | 7 | 50 | 20 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 |
| 10 | 17 | Johansson, Richard | RW | 17 | 5 | 4 | 9 | 4 | 200 | 98 | 102 | 49 | 24 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| 11 | 14 | Malmberg, Patrik | RW | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 12 | 96 | Eriksson, Johan | RW | 7 | 2 | 5 | 7 | 18 | 16 | 6 | 10 | 38 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 13 | 23 | Olsen Lie, Espen | RW | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 29 | 14 | 15 | 48 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 14 | 11 | Persson, Johan | CE | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 92 | 47 | 45 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 15 | 34 | Tägtström, Erik | RD | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 16 | 97 | Backlund, Kristoffer | CE | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 64 | 26 | 38 | 41 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | -7 |
| 17 | 32 | Hansson, Mats | RD | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 18 | 97 | Gustafsson, Thomas | RD | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 |
| 19 | 60 | Rydén, Petter | RD | 9 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 20 | 6 | Melin, Fredrik | RD | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 |
| 21 | 99 | Gregor, Jens | RD | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| 22 | 33 | Falk, Tomas | RD | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | -3 |
| 23 | 2 | Sundqvist, Peter | RD | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
| 24 | 50 | Nygren, Henrik | RD | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 25 | 98 | Jonsson, Magnus | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 26 | 98 | Hermansson, Björn | RD | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 27 | 99 | Franzén, Peter | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Olsson, Rickard | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 99 | Thelander, Linus | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 |
| 30 | 28 | Öhrling, Mattias | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 |
| 31 | 99 | Lundqvist, Emil | RD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 32 | 99 | Berglund, Jonas | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 33 | 99 | Fagerström, Mattias | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Olsson, Rickard | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | Fagerström, Mattias | 11 | 8 | 479:19 | 166 | 25 | 3,13 | 141 | 84,94 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | Thelander, Linus | 7 | 5 | 300:00 | 134 | 18 | 3,60 | 116 | 86,57 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | Öhrling, Mattias | 7 | 4 | 240:00 | 115 | 17 | 4,25 | 98 | 85,22 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | Berglund, Jonas | 10 | 1 | 58:40 | 25 | 6 | 6,14 | 19 | 76,00 | 0 | 0 |