![]() |
J18SM Slutspel | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Selander, André | LW | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Sjöström, Fredrik | RW | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 45 | 23 | 22 | 51 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 16 | Svensson, Tommy | RW | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 22 | Andrén, Ulf | RW | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 77 | 44 | 33 | 57 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | Ivarsson, Henrik | RD | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Björklund, Erik | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Idris, Sami | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 13 | 9 | 59 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | 14 | Svensk, Mikael | LD | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 25 | Hebar, Andrej | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Wickström, Peter | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 28 | Leetma, Jonas | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 7 | Aulin-Rodén, Erik | LD | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | 8 | Österlund, Mikael | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 24 | Steen, Alexander | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 50 | Johansson, Fredrik | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 16 | 30 | Stenborg, Andreas | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | Jönfeldt, Johan | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 18 | 29 | Ekholm, Christoffer | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 43 | 29 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 23 | Torgersson, Anders | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carlsson, Peter | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 11 | Tobiasson-Harris, Alex | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | 4 | Björkman, Robin | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | 5 | Jacobsen, Jonas | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Carlsson, Peter | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | Jönfeldt, Johan | 4 | 4 | 240:00 | 96 | 6 | 1,50 | 90 | 93,75 | 0 | 0 |