![]() |
J18SM Slutspel | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Zetterström, Niklas | CE | 4 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 | 5 | 12 | 29 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | 21 | Lauritzen, Sebastian | RW | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | 12 | Sjöström, Mikael | LW | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | Tägtström, Erik | RD | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | 9 | Isaksson, Daniel | RW | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 20 | Lundin, Andreas | CE | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | 62 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | 24 | Eriksson, Johan | LW | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 8 | Håkansson, Alexander | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | 19 | Hansson, Mats | RD | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | 16 | Engström, Mikael | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 22 | Backlund, Kristoffer | CE | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | 4 | Falk, Tomas | LD | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 13 | 26 | Norrbom, Patrik | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | 3 | Rydén, Petter | RD | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | 6 | Melin, Fredrik | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 16 | 25 | Öhrling, Mattias | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 17 | 1 | Thelander, Linus | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | Nygren, Henrik | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 19 | 27 | Henriksson, Johan | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 17 | Johansson, Richard | CE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Öhrling, Mattias | 4 | 2 | 120:00 | 57 | 9 | 4,50 | 48 | 84,21 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | Thelander, Linus | 4 | 2 | 120:00 | 53 | 9 | 4,50 | 44 | 83,02 | 0 | 0 |