SIFlogo.jpg   J20SM-Kval
  www.swehockey.se


Team Hille/Åbyggeby IK

Player Statistics

Rk Name Nr Pos GP G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 Hedwall, Christoffer 23 CE 3 1 0 1 2 0 0 0 0 2 7 -5
2 Claesson, Ola 21 RW 3 1 0 1 2 0 0 0 0 1 9 -8
3 Göransson, Anders 12 CE 3 1 0 1 6 0 0 0 0 1 10 -9
4 Wärn, Olle 14 LW 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1 3 -2
5 Nyberg, Alexander 18 RW 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 -1
6 Lindström, Fredrik 5 RD 3 0 0 0 10 0 0 0 0 1 4 -3
7 Broberg, Daniel 7 RD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4
  Vähäkuopus, Kalle 9 RW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 -4
  Friberg, Jonatan 4 RW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 -4
10 Andersson, Jimmi 19 RW 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 -5
11 Nylén, John 20 RW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 -6
12 Krantz, Jonas 13 RW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 -7
  Strandh, John 15 RD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 -7
14 Kolm, Johan 10 CE 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 -8
  Svensson, Kristoffer 6 LD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10 -8
16 Wessman, Mikael 2 RD 3 0 0 0 29 0 0 0 0 1 11 -10
  Lennartsson, Patrik 22 RW 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 -10
18 Larsson, Dan 8 RD 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 14 -14


Goalkeeper Statistics

Rk Name Nr GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 Hildingsson, Jens 25 3 2 120:00 100 22 11,00 78 78,00 0 0
2 Brink, Andreas 1 3 1 60:00 40 13 13,00 27 67,50 0 0