![]() |
Inline Hockey Elit Slutspel | |
www.swehockey.se |
Team Charlestown Force IF
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höglund Bengt | 1975-04-23 | GK | L | 186 | 93 | SWE | |
2 | Yngvesson Torsten | 1973-01-02 | LW | 172 | 81 | SWE | ||
6 | Broström Anders | 1973-06-15 | CE | L | 179 | 83 | SWE | |
7 | Nylén Fredrik | 1973-02-22 | RD | L | 185 | 92 | SWE | |
8 | Olsson Johan | 1974-03-10 | LW | L | SWE | |||
9 | Olsson Christer | 1968-06-14 | RD | L | SWE | |||
10 | Öst Andreas | 1975-05-26 | LW | L | 183 | 84 | SWE | |
12 | Brobakken Jonas | 1983-02-28 | RD | R | 177 | 66 | SWE | |
13 | Lundell Erik | 1969-05-07 | LD | L | SWE | |||
14 | Höglund Henrik | 1977-12-22 | CE | R | 192 | 98 | SWE | |
15 | Mattsson Pär | 1983-02-18 | LD | L | 182 | 75 | SWE | |
16 | Östlund Björn | 1972-09-18 | CE | L | 181 | 80 | SWE | |
17 | Larsson Pär | 1976-06-19 | RW | L | SWE | |||
19 | Persson Mikael | 1973-03-08 | LD | L | SWE | |||
21 | Nilsson Erik | 1983-02-04 | LD | L | 177 | 73 | SWE | |
22 | Jansson Peter | 1975-04-04 | LD | L | SWE | |||
24 | Larsson Tomas | 1971-03-24 | GK | L | SWE | |||
25 | Stjernlöf Marcus | 1975-02-26 | LW | L | SWE | |||
26 | Andersson David | 1982-12-27 | GK | L | 179 | 70 | SWE | |
27 | Asp Richard | 1983-07-06 | LW | L | 184 | 78 | SWE | |
30 | Hermansson Peter | 1973-05-01 | GK | L | SWE | |||
44 | Segolsson Joakim | 1972-01-20 | LD | L | SWE | |||
69 | Östlund Fredrik | 1978-03-02 | LD | L | 182 | 87 | SWE | |
73 | Gustafsson Fredrik | 1973-07-18 | RW | L | SWE | |||
91 | Larsson Johan | 1976-06-29 | RD | L | SWE | |||
96 | Eriksson Björn | 1975-08-11 | RD | 179 | 83 | SWE | ||
97 | Nordström Peter | 1974-07-26 | LW | L | 187 | 88 | SWE | |
99 | Svensson Lasse | 1961-02-21 | LW | L | SWE |
Team Officials
Title | Name |
---|---|
Manager | Svensson Lasse |
Head Coach | Strömberg Leif |
Masseur | Andersson Angelica |
Equipment Manager |