![]() |
Kvalserie till Allsvenskan Norra | |
| www.swehockey.se |
Game Winning Goal Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Berg, Tomas | HIK | RW | 6 | 2 |
| 2 | 8 | Fälth, Elias | HIK | RD | 7 | 2 |
| 3 | 16 | Westerlund, Joakim | IFVaBK | CE | 8 | 2 |
| 4 | 13 | Nykvist, Andreas | AIS | RW | 6 | 1 |
| 15 | Rådlund, Jonas | HIK | CE | 6 | 1 | |
| 5 | Sjögren, Stefan | HIK | RD | 6 | 1 | |
| 7 | 14 | Skött, Rikard | AIS | RW | 7 | 1 |
| 20 | Westerlund, Tony | AIKH | CE | 7 | 1 | |
| 9 | 28 | Alm, Henrik | HIK | RD | 8 | 1 |
| 9 | Gabrielsson, Tobias | AIS | LD | 8 | 1 | |
| 26 | Granlöf, Johan | AIKH | RW | 8 | 1 | |
| 14 | Hårdstam, Rickard | IFVaBK | RW | 8 | 1 | |
| 17 | Jallow, Pa | AIKH | RW | 8 | 1 | |
| 12 | Johansson, David | AIS | RW | 8 | 1 | |
| 27 | Johansson, Anders | HIK | CE | 8 | 1 | |
| 17 | Wallin, Peter | AIS | RW | 8 | 1 | |
| 12 | Wiklund, Peter | AIKH | RW | 8 | 1 |
| AIKH - AIK-Hockey Härnösand | AIS - Almtuna IS | HIK - Huddinge IK | IFVaBK - IF Vallentuna BK |
| ÖSK - Örnsköldsviks SK |