![]() |
Kvalserie till Allsvenskan Norra | |
| www.swehockey.se |
Scoring Leaders SG%
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Nykvist, Andreas | AIS | RW | 6 | 7 | 17 | 41,18 |
| 2 | 15 | Gradin, Henrik | ÖSK | RW | 6 | 7 | 20 | 35,00 |
| 3 | 19 | Bjurman, Niklas | AIS | RW | 6 | 4 | 13 | 30,77 |
| 4 | 27 | Johansson, Anders | HIK | CE | 8 | 8 | 14 | 0,00 |
| 5 | 20 | Westerlund, Tony | AIKH | CE | 7 | 7 | 11 | 0,00 |
| 6 | 7 | Stensson, Linus | HIK | RW | 8 | 7 | 11 | 0,00 |
| 7 | 24 | Berg, Tomas | HIK | RW | 6 | 6 | 1 | 0,00 |
| 8 | 26 | Granlöf, Johan | AIKH | RW | 8 | 6 | 6 | 0,00 |
| 6 | Lindh, Johan | AIS | CE | 8 | 6 | 8 | 0,00 | |
| 9 | Rönnelöw, Benny | HIK | RW | 8 | 6 | 11 | 0,00 | |
| 11 | 15 | Abrahamsson, Fredrik | AIS | LW | 8 | 5 | 4 | 0,00 |
| 12 | Lundin, Fredrik | HIK | RW | 8 | 5 | 10 | 0,00 | |
| 13 | 22 | Blomqvist, Martin | AIKH | CE | 7 | 4 | 0 | 0,00 |
| 8 | Fälth, Elias | HIK | RD | 7 | 4 | 7 | 0,00 | |
| 15 | 19 | Garpedal, Simon | IFVaBK | RW | 8 | 4 | 10 | 0,00 |
| 19 | Granström, Mattias | ÖSK | LW | 8 | 4 | 12 | 0,00 | |
| 18 | Hållberg, Daniel | ÖSK | RW | 8 | 4 | 15 | 0,00 | |
| 14 | Hårdstam, Rickard | IFVaBK | RW | 8 | 4 | 7 | 0,00 | |
| 17 | Jallow, Pa | AIKH | RW | 8 | 4 | 9 | 0,00 | |
| 12 | Johansson, David | AIS | RW | 8 | 4 | 15 | 0,00 | |
| 9 | Olsson, Johan | IFVaBK | RD | 8 | 4 | 12 | 0,00 | |
| 22 | 20 | Jakobsson, Magnus | HIK | CE | 4 | 3 | 2 | 0,00 |
| 23 | 14 | Skött, Rikard | AIS | RW | 7 | 3 | 1 | 0,00 |
| 24 | 28 | Alm, Henrik | HIK | RD | 8 | 3 | 2 | 0,00 |
| 14 | Jansson, Robert | HIK | RW | 8 | 3 | 6 | 0,00 |
| AIKH - AIK-Hockey Härnösand | AIS - Almtuna IS | HIK - Huddinge IK | IFVaBK - IF Vallentuna BK |
| ÖSK - Örnsköldsviks SK |