![]() |
Kvalserie till Allsvenskan Norra | |
| www.swehockey.se |
Defenseman Scoring Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Olsson, Johan | IFVaBK | RD | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4:12 |
| 2 | 8 | Fälth, Elias | HIK | RD | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 14:3 |
| 3 | 4 | Sparring, Kristoffer | HIK | RD | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 17:4 |
| 4 | 28 | Ulander, Mikael | AIKH | RD | 8 | 3 | 3 | 6 | 40 | 6:11 |
| 5 | 28 | Alm, Henrik | HIK | RD | 8 | 3 | 2 | 5 | 20 | 8:6 |
| 6 | 4 | Österberg, Max | AIS | RD | 8 | 2 | 3 | 5 | 31 | 12:5 |
| 7 | 7 | Åström, Andreas | AIKH | RD | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7:9 |
| 8 | 3 | Karlsson, Håkan | AIS | RD | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 12:4 |
| 9 | 5 | Sjögren, Stefan | HIK | RD | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8:3 |
| 10 | 6 | Nurmi, Tobias | IFVaBK | RD | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 | 6:12 |
| 11 | 9 | Gabrielsson, Tobias | AIS | LD | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12:4 |
| 12 | 5 | Pitkänen, Sami | IFVaBK | RD | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10:15 |
| 13 | 4 | Öhrström, Niklas | IFVaBK | RD | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4:10 |
| 14 | 2 | Ejdepalm, Johan | AIS | RD | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11:7 |
| 15 | 8 | Carlsson, Anders | AIS | RD | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13:4 |
| 16 | 6 | Grundström, Tomas | ÖSK | RD | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7:5 |
| 17 | 3 | Arvila, Emil | HIK | RD | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8:2 |
| 18 | 6 | Düsing, Stefan | HIK | RD | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:0 |
| 19 | 11 | Mannström, Fredrik | AIKH | RD | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9:12 |
| 20 | 11 | Hörner, Jimmy | IFVaBK | RD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:4 |
| 21 | 4 | Hedman, Johan | ÖSK | RD | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:6 |
| 22 | 2 | Alnered, Andreas | HIK | RD | 7 | 0 | 1 | 1 | 20 | 7:3 |
| 23 | 7 | Niemann, Martin | ÖSK | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5:8 |
| 24 | 5 | Eriksson, Stefasn | AIKH | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8:9 |
| 25 | 9 | Markusson, David | ÖSK | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 22 | 7:13 |
| AIKH - AIK-Hockey Härnösand | AIS - Almtuna IS | HIK - Huddinge IK | IFVaBK - IF Vallentuna BK |
| ÖSK - Örnsköldsviks SK |