![]() |
Kvalserie till Allsvenskan Norra | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Gradin, Henrik | RW | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | -1 |
| 2 | 19 | Granström, Mattias | LW | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 33 | 12 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | -5 |
| 3 | 18 | Hållberg, Daniel | RW | 8 | 4 | 1 | 5 | 31 | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | 10 | Engvall, Johan | LW | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | 53 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | 14 | Öhman, Jens | RW | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 76 | 36 | 40 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | -6 |
| 6 | 22 | Jonsson, Helmer | RW | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | -6 |
| 7 | 3 | Henriksson, Lars | RW | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 |
| 8 | 6 | Grundström, Tomas | RD | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | 21 | Sjödin, Stefan | RW | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 35 | 18 | 17 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 10 | 4 | Hedman, Johan | RD | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 11 | 7 | Niemann, Martin | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 |
| 12 | 25 | Ödling, Fredrik | GK | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | -17 |
| 13 | 13 | Forsberg, Åke | LW | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 91 | 57 | 34 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12 |
| 14 | 9 | Markusson, David | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | -6 |
| 15 | 99 | Hägglund, Magnus | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | Grundberg, Joakim | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | 24 | Sondell, Oscar | RD | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 18 | 12 | Sundström, Peter | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 1 | Byström, Lars åke robert | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 20 | 2 | Strömqvist, Niklas | RD | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 |
| 21 | 20 | Häggström, Patrik | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
| 11 | Eriksson, Jon | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | -8 | |
| 23 | 23 | Landén, Pär | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hägglund, Magnus | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | Byström, Lars | 7 | 2 | 80:00 | 15 | 3 | 2,25 | 12 | 80,00 | 1 | 0 |
| 3 | 25 | Ödling, Fredrik | 8 | 8 | 460:00 | 266 | 50 | 6,52 | 216 | 81,20 | 0 | 8 |