![]() |
Kvalserie till Allsvenskan Södra | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lundqvist, Joel | CE | 9 | 8 | 8 | 16 | 0 | 203 | 101 | 102 | 50 | 22 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | -1 |
2 | 19 | Matejic, Dejan | RW | 10 | 4 | 12 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 100 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | -4 |
3 | 17 | Ahlstrand, Patrik | RW | 10 | 5 | 6 | 11 | 12 | 35 | 16 | 19 | 46 | 16 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | -5 |
4 | 21 | Larsson, Andreas | RW | 10 | 5 | 6 | 11 | 16 | 82 | 34 | 48 | 41 | 15 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
5 | 26 | Fritzin, Jonas | RW | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
6 | 14 | Wikström, Ulf | RW | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 27 | 11 | 16 | 41 | 14 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | -8 |
7 | 25 | Svensson, Christian | RD | 10 | 0 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | -6 |
8 | 16 | Åsberg, Daniel | RD | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | -7 |
9 | 9 | Andersson, Marcus | RD | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | -6 |
10 | 8 | Frisén, Johan | CE | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 86 | 40 | 46 | 47 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
11 | 11 | Wikström, Jan | LW | 8 | 1 | 1 | 2 | 26 | 154 | 68 | 86 | 44 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | -7 |
2 | Nilsson, Jonas | RD | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | -7 | |
13 | 29 | Larsson, Karl-Johan | RD | 10 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | -12 |
14 | 27 | Norell, Marcus | RD | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 50 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 |
15 | 24 | Fräjdin, Johan | RW | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
16 | 15 | Hallner, Fredric | RW | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
17 | 99 | Thelin, Johan | RW | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | 23 | Uvebrant, Erik | RW | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 22 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |
19 | 12 | Christensson, Patrik | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 |
20 | 4 | Lindström, Jonas | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 22 | Janze, Anders | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
22 | 7 | Gustavsson, Anders | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1 | Hammarstedt, Tobias | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | -9 |
24 | 30 | Nyberg, Kristoffer | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | -10 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hammarstedt, Tobias | 10 | 8 | 416:16 | 243 | 39 | 5,62 | 204 | 83,95 | 0 | 0 |
2 | 30 | Nyberg, Kristoffer | 10 | 4 | 185:58 | 95 | 22 | 7,10 | 73 | 76,84 | 0 | 0 |