![]() |
Kvalserie till Allsvenskan Södra | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Löwdahl, Henrik | LW | 9 | 5 | 6 | 11 | 2 | 14 | 11 | 3 | 79 | 13 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 |
2 | 8 | Zetterman, Mathias | RW | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 62 | 31 | 31 | 50 | 33 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3 | 7 | Udd, Andreas | RW | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 |
4 | 18 | Lövsäter, Henrik | CE | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 241 | 131 | 110 | 54 | 23 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
5 | 13 | Reuterhäll, Per | RW | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 | 10 | 5 | 5 | 50 | 22 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 |
6 | 19 | Andersson, Johan | LW | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
7 | 29 | André, Henrik | LD | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 |
8 | 25 | Jakobsson, Tommy | LD | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
9 | 22 | Hultdin, Anders | RW | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 80 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
10 | 21 | Andersell, Mikael | CE | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 253 | 121 | 132 | 48 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
11 | 12 | Olsson, Mikael | CE | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 137 | 58 | 79 | 42 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | -5 |
12 | 9 | Bjurman, Mattias | RD | 10 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
13 | 17 | Risberg, Michael | RD | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | -4 |
14 | 6 | Jansson, Tobias | RD | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
15 | 5 | Olsson, Jan | RD | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
16 | 11 | Bratt, Johan | LW | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
17 | 10 | Berntsson, Pontus | RW | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 50 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
18 | 26 | Sjöö, Marcus | LD | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
19 | 14 | Backlund, Christoffer | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 2 | Samuelsson, Rickard | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lindholm, Ricard | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | 35 | Lodén, Jens | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Lodén, Jens | 10 | 10 | 600:08 | 295 | 31 | 3,10 | 264 | 89,49 | 1 | 2 |
2 | 30 | Lindholm, Ricard | 10 | 1 | 13:49 | 10 | 2 | 8,69 | 8 | 80,00 | 0 | 0 |