![]() |
Kvalserie till Allsvenskan Södra | |
www.swehockey.se |
Player Statistics
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tengvert, Per | RD | 10 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 |
2 | 16 | Hassel, Jörgen | LW | 8 | 4 | 5 | 9 | 12 | 99 | 43 | 56 | 43 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | -3 |
3 | 21 | Englund, Johan | RW | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 33 | 13 | 20 | 39 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | -5 |
4 | 24 | Broström, Anders | LD | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 231 | 122 | 109 | 53 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 |
5 | 20 | Labraaten, Jan | RW | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 50 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | -2 |
6 | 4 | Strömvall, Peter | RW | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 149 | 51 | 98 | 34 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | -4 |
7 | 9 | Lilja, Johan | LD | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | -5 |
8 | 10 | Cederlund, Mattias | RW | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 |
9 | 26 | Johansson, Stefan | RW | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
10 | 6 | Roupé, Magnus | RW | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | 23 | Rehnberg, Rickard | RW | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 45 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
12 | 12 | Häggeborn, Andreas | LW | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 |
13 | 3 | Östlund, Fredrik | RD | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | -4 |
19 | Boström, Ronnie | RW | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | -4 | |
15 | 22 | Lövenhamn, Peter | LW | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 66 | 24 | 42 | 36 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
16 | 27 | Arnström, Henrik | RD | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 |
17 | 5 | Andersson, Tobias | LD | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 |
18 | 2 | Carlsson, Kenneth | RD | 10 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 |
19 | 14 | Holmgren, Thell niclas | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sund, Daniel | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Arnström, John | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 13 | Magnusson, Jan | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | -5 |
23 | 17 | Olsson, Mikael | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 |
24 | 99 | Eriksson, Kristoffer | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | -9 |
Goalkeeper Statistics
Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sund, Daniel | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
2 | 15 | Eriksson, Kristoffer | 9 | 7 | 399:57 | 205 | 32 | 4,80 | 173 | 84,39 | 0 | 2 |
3 | 1 | Magnusson, Jan | 8 | 4 | 195:02 | 120 | 21 | 6,46 | 99 | 82,50 | 0 | 0 |