SIFlogo.jpg   TV-Pucken 2000 SIFlogo.jpg
  www.swehockey.se

Grupp C


Date Game Result Spectators
2000-10-11 11:00:00 Hälsingland - Norrbotten 1 - 3 ( 1-1, 0-2 ) 80
2000-10-11 12:45:00 Bohuslän/Dal - Småland 2 - 2 ( 0-0, 2-2 ) 103
2000-10-11 14:30:00 Västmanland - Uppland 2 - 7 ( 1-3, 1-4 ) 87
2000-10-11 16:30:00 Småland - Hälsingland 4 - 2 ( 3-1, 1-1 ) 137
2000-10-11 18:15:00 Västmanland - Bohuslän/Dal 5 - 2 ( 1-1, 4-1 ) 84
2000-10-11 20:00:00 Uppland - Norrbotten 4 - 4 ( 2-3, 2-1 ) 90
2000-10-12 09:30:00 Hälsingland - Bohuslän/Dal 4 - 4 ( 1-3, 3-1 ) 43
2000-10-12 11:15:00 Norrbotten - Västmanland 2 - 3 ( 1-1, 1-2 ) 82
2000-10-12 13:00:00 Uppland - Småland 5 - 3 ( 2-1, 3-2 ) 100
2000-10-12 15:30:00 Bohuslän/Dal - Norrbotten 3 - 3 ( 1-1, 2-2 ) 65
2000-10-12 17:15:00 Uppland - Hälsingland 4 - 4 ( 1-3, 3-1 ) 70
2000-10-12 19:00:00 Småland - Västmanland 2 - 1 ( 1-0, 1-1 ) 88
2000-10-13 09:30:00 Bohuslän/Dal - Uppland 2 - 2 ( 0-2, 2-0 ) 60
2000-10-13 11:15:00 Norrbotten - Småland 0 - 2 ( 0-0, 0-2 ) 105
2000-10-13 13:30:00 Hälsingland - Västmanland 4 - 1 ( 1-0, 3-1 ) 88

Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 Uppland 5 2 3 0 22 : 15 7
2 Småland 5 3 1 1 13 : 10 7
3 Västmanland 5 2 0 3 12 : 17 4
4 Hälsingland 5 1 2 2 15 : 16 4
5 Norrbotten 5 1 2 2 12 : 13 4
6 Bohuslän/Dal 5 0 4 1 13 : 16 4