![]() |
TV-Pucken 2000 | ![]() |
|
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollström, Filip | 11 | RW | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Ökvist, Marcus | 19 | RW | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Määttä, Tommi | 6 | LW | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Sjöberg, Andreas | 4 | RW | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Berglund, Oskar | 24 | RD | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 6 | Pettersson, Nils | 16 | RW | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Almström, Johan | 17 | RW | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | Brancalion, Mikael | 12 | RW | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Strömberg, Stefan | 8 | LD | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Karlsson, Gustav | 3 | RW | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 11 | Johansson, Karl | 7 | LW | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Johansson, Eric | 18 | LW | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | Arling, Adrian | 21 | RW | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Palmebjörk, Jon | 14 | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Näslund, Petter | 10 | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 16 | Tapani, Johan | 20 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Nenzén, Pär | 5 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| Nordahl, Max | 2 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonsson, Lars | 25 | 8 | 1 | 40:00 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 | 0 | 0 |
| 2 | Lindqvist, Nils | 1 | 8 | 7 | 279:01 | 120 | 12 | 2,58 | 108 | 90,00 | 0 | 0 |