SIFlogo.jpg   TV-Pucken 2000 SIFlogo.jpg
  www.swehockey.se


Team Norrbotten

Player Statistics

Rk Name Nr Pos GP G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 Johansson, Dan 7 RW 8 5 2 7 2 0 1 0 1 8 6 2
2 Johansson, Niklas 10 RW 8 4 3 7 6 1 0 2 0 9 4 5
3 Karlsson, Johan 9 RW 8 5 1 6 0 0 0 0 1 10 7 3
4 Larsson, Mathias 21 LW 8 3 2 5 6 1 0 0 0 8 4 4
5 Fransson, Johan 2 RD 8 2 3 5 8 1 0 0 0 11 6 5
6 Bergström, Johan 16 RD 8 2 2 4 2 0 0 1 0 6 5 1
7 Brännström, Christoffer 15 RD 8 1 3 4 10 1 0 0 0 9 5 4
8 Andersson, Alexander 8 RD 8 2 1 3 6 0 0 0 0 4 6 -2
9 Larsson, Peter 23 LD 8 0 3 3 2 0 0 0 0 10 6 4
10 Sundström, Linus 13 RW 8 1 1 2 6 0 0 0 0 3 4 -1
11 Lindberg, Niclas 4 RW 8 0 2 2 0 0 0 0 0 7 8 -1
12 Åström, Peter 24 RW 8 1 0 1 4 1 0 0 0 3 5 -2
13 Larsson, David 12 RW 8 0 1 1 2 0 0 0 0 4 3 1
14 Holmström, Rickard 17 RW 8 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 -2
15 Hjälte, Jonas 5 RW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Savilahti-Nagander, Per 3 RD 8 0 0 0 8 0 0 0 0 6 5 1
17 Gustavsson, Christoffer 22 RW 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1
18 Johansson, Andreas 18 RD 8 0 0 0 8 0 0 0 0 3 6 -3


Goalkeeper Statistics

Rk Name Nr GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 Nordin, Patric 1 8 7 258:02 151 18 4,19 133 88,08 0 2
2 Persson, Anton 25 8 2 80:00 22 4 3,00 18 81,82 0 0