![]() |
TV-Pucken 2000 | ![]() |
|
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg, Rickie | 13 | RW | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | -3 |
| 2 | Johansson, Joakim | 20 | RW | 8 | 4 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Ekman, Kim | 17 | RW | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Sahlin-Nilsson, Tobias | 23 | LW | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | Fahlqvist, Thomas | 19 | LW | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Jonsson, Magnus | 10 | RW | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Lundqvist, Emil | 5 | RD | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| Lindholm, Andreas | 22 | RW | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
| 9 | Fagerström, Nils | 7 | RD | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 10 | Bylund, Mikael | 6 | RW | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Österholm, Emil | 16 | RW | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Thunberg, Markus | 11 | LW | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | |
| 13 | Vestring, Johannes | 24 | RW | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| 14 | Nygren, Mikael | 12 | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Eriksson, Henrik | 2 | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1 |
| 16 | Badman, Pär-Olov | 3 | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | Bäckman, Fredrik | 4 | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 18 | Haga, Olof | 8 | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsson, Rickard | 1 | 8 | 4 | 160:00 | 85 | 10 | 3,75 | 75 | 88,24 | 0 | 0 |
| 2 | Forsberg, Tomas | 25 | 8 | 4 | 159:30 | 94 | 19 | 7,15 | 75 | 79,79 | 0 | 0 |