![]() |
TV-Pucken 2000 | ![]() |
|
| www.swehockey.se |
Team Ångermanland
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westlund Jonas | 1985-03-22 | GK | L | 178 | 78 | Järveds IF | |
| 2 | Göransson Jonas | 1985-02-16 | LD | L | 176 | 66 | Sollefteå HK | |
| 4 | Andersson Christoffer | 1985-01-14 | RD | L | 182 | 78 | MoDo Hockey | |
| 5 | Lindmark Christoffer | 1985-09-24 | CE | L | 177 | 71 | MoDo Hockey | |
| 6 | Johansson Jörgen | 1985-04-05 | CE | L | 173 | 67 | MoDo Hockey | |
| 7 | Hedman Oscar | 1986-04-21 | RD | L | 178 | 89 | MoDo Hockey | |
| 9 | Alstergren Oscar | 1985-01-13 | LW | L | 173 | 64 | Hotings IF | |
| 10 | Ödmark Patrik | 1985-05-29 | RW | R | 175 | 66 | MoDo Hockey | |
| 11 | Häggkvist Johannes | 1985-03-01 | RD | L | 174 | 61 | MoDo Hockey | |
| 12 | Lundberg Mattias | 1985-04-14 | CE | R | 175 | 65 | MoDo Hockey | |
| 14 | Öberg Mikael | 1985-01-28 | CE | L | 185 | 77 | AIK-Hockey Härnösand | |
| 15 | Lindström Mandus | 1985-01-22 | RD | L | 183 | 87 | Svedjeholmens IF | |
| 16 | Törnsten Patrik | 1986-01-10 | RW | L | 177 | 65 | AIK-Hockey Härnösand | |
| 17 | Asplund Tom | 1985-02-05 | LD | L | 173 | 76 | AIK-Hockey Härnösand | |
| 18 | Backlund Kim | 1985-03-13 | RW | R | 172 | 71 | Höga Kusten HF | |
| 19 | Granberg Niklas | 1985-04-09 | LW | L | 174 | 59 | Svedjeholmens IF | |
| 20 | Viklund Tobias | 1986-05-08 | LD | L | 173 | 69 | Kramfors-Alliansen | |
| 21 | Eliasson Daniel | 1985-10-18 | RW | R | 177 | 60 | AIK-Hockey Härnösand | |
| 22 | Erlander Jan | 1985-06-28 | RD | L | 175 | 78 | AIK-Hockey Härnösand | |
| 24 | Öhman Robert | 1985-02-10 | GK | L | 173 | 74 | MoDo Hockey |
Team Officials
| Title | Name |
|---|---|
| Head Coach | Olofsson Thomas |
| Assistant Coach | Lundqvist Thorleif |
| Physician | Forsberg Per-Arne |
| Equipment Manager | Sjöström Bengt-Åke |
| Team Leader | Persson Tage |