![]() |
J20SM Slutspel 2001/2002 | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Berglund, Pontus | LD | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 77 | Hermansson, Daniel | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 51 | Nordquist, Jonas | CE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 19 | 19 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Sundqvist, Jörgen | LD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 91 | Jonsson, Lars | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | 5 | Löf, Daniel | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 4 | Thebo, Nils | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| 28 | Möller, Erik | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| 20 | Ollas, Jesper | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| 10 | 21 | Ullman, Viktor | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 24 | Williams, Bobby | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 12 | 3 | Granat, Elias | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 13 | 14 | Nilsson, Robert | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | 26 | Lundell, Fredrik | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | 23 | Lindholm, Christoffer | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 16 | 16 | Lindroth, Simon | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 17 | 97 | Petersson, Ola | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 18 | 25 | Käll, Christian | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 19 | 30 | Morén, Mattias | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 20 | 95 | Axelsson, Håkan | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 21 | 34 | Andersson, Per | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | 12 | Boman, Markus | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 23 | 37 | Danielsson, Jimmy | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 |
| 24 | 29 | Flodin, Daniel | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Sandberg, Henrik | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 26 | 7 | Carlsson, Andreas | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 27 | 73 | Danielsson, Jakob | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Danielsson, Jimmy | 2 | 2 | 103:09 | 62 | 13 | 7,56 | 49 | 79,03 | 0 | 2 |
| 2 | 25 | Käll, Christian | 2 | 1 | 16:51 | 15 | 4 | 14,24 | 11 | 73,33 | 0 | 0 |