![]() |
J20SM Slutspel 2001/2002 | |
| www.swehockey.se |
Team AIK
Team Roster
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tojkander Henrik | 1982-01-30 | GK | L | 180 | 88 | SWE | |
| 3 | Sävström Victor | 1984-01-03 | RW | R | 170 | 60 | SWE | |
| 4 | Deijfen Tomas | 1982-03-07 | RD | L | 185 | 87 | SWE | |
| 5 | Axelsson Lasse | 1982-09-03 | RD | L | 179 | 75 | SWE | |
| 6 | Lindeberg Martin | 1982-04-06 | RD | L | 178 | 85 | SWE | |
| 7 | Morger Johan | 1983-06-25 | RD | R | 170 | 74 | SWE | |
| 8 | Frisk Andreas | 1984-01-05 | RD | L | 186 | 76 | SWE | |
| 9 | Andersson Pelle | 1982-03-01 | CE | R | 173 | 73 | SWE | |
| 10 | Semiz Serdar | 1982-04-15 | LW | R | 180 | 80 | SWE | |
| 12 | Hynning Fredrik | 1983-05-15 | LW | L | 185 | 84 | SWE | |
| 13 | Jämtin Andreas | 1983-05-04 | RW | L | 180 | 83 | SWE | |
| 14 | Blomdahl Patric | 1984-04-30 | RW | L | 186 | 92 | SWE | |
| 15 | Ericson Fredrik | 1981-01-22 | LD | L | 188 | 88 | SWE | |
| 15 | Hagos Yared | 1983-03-27 | CE | L | 185 | 92 | SWE | |
| 17 | Nilsson Daniel | 1984-06-06 | RW | L | 181 | 82 | SWE | |
| 18 | Tschöp Tobias | 1984-03-06 | CE | L | 186 | 86 | SWE | |
| 19 | Hjelm Mattias | 1984-01-13 | RD | L | 182 | 80 | SWE | |
| 20 | Dahlin Tobias | 1983-07-11 | RD | L | 183 | 80 | SWE | |
| 21 | Jensen Christian | 1983-01-27 | RW | L | 178 | 80 | USA | |
| 22 | Beck Mattias | 1983-01-21 | LW | L | 177 | 80 | SWE | |
| 23 | Liwing Jonas | 1983-01-29 | LD | R | 178 | 78 | SWE | |
| 24 | Gyllenson Robert | 1982-02-18 | CE | L | 177 | 82 | SWE | |
| 25 | Mardrell Alexander | 1982-09-23 | CE | L | 190 | 84 | SWE | |
| 26 | Klackenberg Ola | 1984-03-21 | RW | L | 185 | 85 | SWE | |
| 27 | Söderblom Henrik | 1984-06-09 | LW | L | 187 | 81 | SWE | |
| 28 | Wiberg Fredrik | 1984-10-25 | RW | R | 188 | 84 | SWE | |
| 29 | Wiktorsson Stefan | 1983-06-29 | CE | L | 183 | 83 | SWE | |
| 30 | Billaudel Karl | 1984-02-09 | GK | R | 185 | 77 | SWE | |
| 35 | Alkeby Magnus | 1982-06-14 | GK | L | 180 | 72 | SWE | |
| 45 | Gustavsson Jonas | 1984-10-24 | GK | L | 188 | 77 | SWE | |
| 89 | Nurkkela Johan | 1983-07-20 | RW | L | 169 | 75 | SWE |
Team Officials