SIFlogo.jpg   Mc Donald´s Cup 2001
Somashallen,Säffle
  www.swehockey.se

Plus/Minus Leaders


Sorted by higher +/-, Plus (+) and lower Games Played

Rk No Name Team Pos GP + - +/-
1 6 Löfqvist, Martin SYD LD 3 6 1 5
  12 Olsson, Kalle SYD LW 3 6 1 5
3 5 Täng, Alexander SYD RD 3 5 1 4
4 2 Persson, Mattias SYD RW 3 5 2 3
5 21 Chamizo, Nicolai SYD LW 3 4 1 3
  20 Salö, Martin SYD LW 3 4 1 3
7 11 Hollström, Filip NORR CE 3 4 2 2
  19 Määttä, Tommi NORR LW 3 4 2 2
  14 Nilsson, Robert VÄST RW 3 4 2 2
  20 Videll, Linus ÖST LW 3 4 2 2
11 19 Bladström, Linus SYD CE 3 3 1 2
  6 Blomberg, Mattias VÄST RD 3 3 1 2
  5 Bäckström, Kristoffer VÄST LD 3 3 1 2
  4 Engman, Gustav SYD RD 3 3 1 2
  9 Gunnarsson, Olof SYD LD 3 3 1 2
  15 Johansson, Maths SYD LW 3 3 1 2
  15 Lindholm, Christoffer VÄST CE 3 3 1 2
  6 Nobling, Daniel ÖST LD 3 3 1 2
  21 Näslund, Petter NORR CE 3 3 1 2
  14 Persson, Linus SYD RW 3 3 1 2
  10 Schultz, Jonas SYD LD 3 3 1 2
  3 Svanberg, Ola SYD RW 3 3 1 2
23 13 Erixon, Gustav ÖST CE 1 2 0 2
24 4 Andersson, Christoffer NORR RD 3 2 0 2
  4 Julin, Jack ÖST RD 3 2 0 2


NORR - Team NorrSYD - Team SydVÄST - Team VästÖST - Team Öst