![]() |
Mc Donald´s Cup 2001 Somashallen,Säffle |
|
www.swehockey.se |
Team Team Norr
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öhman Robert | 1985-02-10 | GK | L | 183 | 91 | MODO Hockey | |
2 | Jonsson Mikael | 1985-03-22 | RD | L | 187 | 99 | Timrå IK | |
3 | Rosenqvist Marcus | 1985-05-25 | LD | R | 180 | 74 | MODO Hockey | |
4 | Andersson Christoffer | 1985-01-14 | RD | L | 182 | 80 | MODO Hockey | |
5 | Berglund Oskar | 1985-03-11 | LD | L | 178 | 74 | MODO Hockey | |
6 | Lundqvist Emil | 1985-03-04 | LD | L | 181 | 85 | Timrå IK | |
7 | Fransson Johan | 1985-02-18 | RD | L | 183 | 76 | Luleå HF | |
8 | Brännström Christoffer | 1985-01-13 | RD | R | 178 | 70 | Luleå HF | |
9 | Savilahti-Nagander Per | 1985-04-22 | LD | R | 193 | 94 | Luleå HF | |
10 | Brancalion Mikael | 1985-03-29 | CE | L | 176 | 74 | MODO Hockey | |
11 | Hollström Filip | 1985-02-23 | CE | L | 184 | 80 | MODO Hockey | |
12 | Öberg Mikael | 1985-01-28 | CE | L | 185 | 77 | MODO Hockey | |
13 | Alstergren Oscar | 1985-01-13 | LW | L | 175 | 69 | MODO Hockey | |
14 | Lindmark Christoffer | 1985-09-24 | CE | L | 177 | 74 | MODO Hockey | |
15 | Sjölin Mikael | 1985-02-03 | CE | L | 183 | 83 | MODO Hockey | |
16 | Johansson Niklas | 1985-08-06 | CE | L | 175 | 77 | Piteå HC | |
17 | Karlsson Johan | 1985-04-09 | RW | R | 172 | 72 | Luleå HF | |
18 | Norring Fredrik | 1985-10-15 | CE | L | 183 | 77 | Östersunds IK | |
19 | Määttä Tommi | 1985-06-08 | LW | L | 184 | 86 | IF Björklöven | |
20 | Lindholm Andreas | 1985-08-17 | LW | L | 186 | 74 | Timrå IK | |
21 | Näslund Petter | 1985-06-25 | CE | L | 183 | 78 | Tegs SK | |
30 | Lindqvist Nils | 1985-02-15 | GK | R | 188 | 93 | Skellefteå AIK |
Team Officials
Title | Name |
---|---|
General Manager | Karlsson Rolf |
Head Coach | Edlund Claes-Håkan |
Assistant Coach | Karlsson Pär |
Goalie Coach | Lindström Morgan |
Physician | Sandström Henrik |
Equipment Manager | Olofsson Halvor |