![]() |
Scandinavium Cup | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pettersson, Jon | 19 | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Holfve, Carl-Fredrik | 23 | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Eriksson, David | 21 | CE | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Bröms, Niklas | 13 | CE | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 5 | Rosén, Niklas | 8 | CE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Forsberg, Niklas | 6 | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 7 | Ullman, Petter | 3 | LD | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | Eklund, Daniel | 9 | CE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | Eriksson, Jesper | 11 | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 10 | Syrén, Markus | 7 | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Björkman, Patrik | 12 | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Spångmyr, Rikard | 18 | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 13 | Bjarby, Christer | 4 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Olofsson, Mattias | 17 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 15 | Axelsson, Henrik | 16 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| Hällberg, Johan | 14 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| Jones, Erik | 20 | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| Stålberg, Jonas | 22 | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 19 | Wattberg, Anton | 5 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcén, Fredrik | 25 | 4 | 3 | 119:25 | 75 | 7 | 3,52 | 68 | 90,67 | 0 | 0 |
| 2 | Berglund, Adam | 1 | 4 | 1 | 40:00 | 25 | 7 | 10,50 | 18 | 72,00 | 0 | 0 |