SIFlogo.jpg   TV-Pucken 2001
  www.swehockey.se


Team Västmanland

Player Statistics

Rk Name Nr Pos GP G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 Nordfeldt, Andreas 12 CE 8 5 1 6 4 1 0 0 0 7 6 1
2 Wöiduma, Andreas 18 CE 8 4 2 6 0 1 0 1 1 3 7 -4
3 Johansson, Jens 15 CE 8 3 1 4 14 2 0 1 0 3 6 -3
4 Jonsson, Robin 14 RW 8 2 2 4 4 0 0 0 0 4 7 -3
5 Harjula, Jari 21 CE 8 1 2 3 0 0 0 0 0 4 6 -2
6 Mylläry, Jakob 16 LW 8 2 0 2 0 1 0 0 1 1 5 -4
7 Thorsell, Christoffer 5 LD 8 0 2 2 8 0 0 0 0 5 7 -2
  Jukkola, Mathias 7 RD 8 0 2 2 2 0 0 0 0 4 6 -2
9 Svenman, Jim 6 LD 8 0 2 2 12 0 0 0 0 0 6 -6
10 Holmström, Joakim 11 LW 8 1 0 1 0 1 0 0 0 3 3 0
11 Eriksson, Joakim 13 LW 8 1 0 1 8 0 0 0 0 7 8 -1
  Lagerström, Tobias 22 LW 7 1 0 1 0 0 0 0 0 5 6 -1
13 Karlsson, Daniel 20 CE 8 0 1 1 2 0 0 0 0 4 2 2
  Håkansson, Viktor 9 LD 8 0 1 1 0 0 0 0 0 6 4 2
15 Lindqvist, Johan 17 LW 8 0 1 1 2 0 0 0 0 3 2 1
16 Hallén, Tobias 4 RD 8 0 1 1 2 0 0 0 0 5 6 -1
17 Fredriksson, Erik 19 LW 7 0 1 1 4 0 0 0 0 3 5 -2
18 Nilsson, Anders 8 LD 8 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0


Goalkeeper Statistics

Rk Name Nr GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 Cronert, Mattias 1 8 4 160:00 70 7 2,63 63 90,00 0 0
2 Wahlberg, Philip 2 8 4 159:01 80 15 5,66 65 81,25 0 0