![]() |
TV-Pucken 2001 | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | Name | Nr | Pos | GP | G | A | TP | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindberg, Tomas | 25 | LW | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Franzen, Niklas | 10 | RW | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 |
| 3 | Bergman, Peter | 24 | CE | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Nordberg, David | 20 | LW | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Norman, Petter | 4 | LD | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 6 | Berggren, Johan | 3 | RD | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| Sjödin, Mikael | 17 | CE | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | |
| Ångström, Hans | 11 | CE | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
| 9 | Swederius, Niklas | 15 | LW | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Pettersson, Joakim | 21 | RW | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | Oremo, Johan | 12 | LW | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| 12 | Söderlind, Erik | 9 | LD | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Keränen, Markus | 16 | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 14 | Hedström, Pär | 14 | CE | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 15 | Roos, Henrik | 6 | LD | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 16 | Forsmark, Niklas | 13 | RW | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Norberg, Fredrik | 7 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 18 | Jakobsson, Tobias | 5 | RD | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | Name | Nr | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsson, Linus | 22 | 8 | 4 | 160:00 | 95 | 5 | 1,88 | 90 | 94,74 | 0 | 0 |
| 2 | Dahlström, Tobias | 1 | 8 | 4 | 160:00 | 110 | 21 | 7,88 | 89 | 80,91 | 0 | 0 |