SIFlogo.jpg   U16SM 2001/2002
  www.swehockey.se

Leading Goaltenders SVS%


Sorted by higher Saves% (SVS%) and lower Goal Against Average per 60 minutes

Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 1 Edberg, Sebastian HIF 5 3 151:55 81 3 1,18 78 96,30 1
2 1 Miltchakov, Dmitri MODO 5 3 179:48 83 8 2,67 75 90,36 1
3 25 Östman, Robert MODO 5 2 120:00 45 5 2,50 40 88,89 0
4 1 Strömberg, Jonas AIS 5 2 120:00 54 6 3,00 48 88,89 0
5 1 Eriksson, Patrik Brynäs 5 5 299:32 188 22 4,41 166 88,30 0
6 30 Höglund, Marcus AIS 5 3 178:52 92 11 3,69 81 88,04 0
7 35 Martin, Kim HIF 4 3 148:05 74 11 4,46 63 85,14 0
8 1 Sträng, Marcus VFHC 3 3 178:46 103 16 5,37 87 84,47 0
9 35 Delin, Niklas MIF 3 3 180:00 92 16 5,33 76 82,61 0
10 58 Paulsson, Anders ÖIK 2 2 99:50 67 12 7,21 55 82,09 0
11 41 Andersson, Simon BHF 3 2 120:00 66 14 7,00 52 78,79 0

  44 Andersson, Erik ÖIK 2 1 20:00 13 4 12,00 9 69,23 0
  35 Stegeman, Mats BHF 3 1 60:00 44 7 7,00 37 84,09 0
  33 Wahlund, Tommy ÖIK 2 1 60:00 34 6 6,00 28 82,35 0


AIS - Almtuna ISBHF - Borlänge HFBrynäs - Brynäs IFHIF - Hammarby IF
MIF - MIF RedhawksMODO - MODO HockeyVFHC - Västra Frölunda HCÖIK - Östersunds IK