![]() |
J18SM 2001/2002 | |
| www.swehockey.se |
Player Statistics
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Persson, Linus | LW | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 14 | Johansson, Fredrik | CE | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 59 | 36 | 23 | 61 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 13 | Björklund, Erik | RW | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 | 36 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 21 | Johansson, Maths | RW | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 25 | Olsson, Kalle | RW | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 16 | Torgersson, Anders | RD | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | 11 | Eriksson, Loui | RW | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 20 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Gustafsson, Björn | RD | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 9 | 20 | Taube, Andreas | CE | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 65 | 29 | 36 | 45 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 10 | Täng, Alexander | RD | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | 8 | Jacobsen, Jonas | RD | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | 19 | Selander, André | RW | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 30 | Ekholm, Christoffer | LW | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 67 | 44 | 23 | 66 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 14 | 27 | Eriksson, Anders | RW | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 7 | Oksanen, Mikael | RW | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 16 | 5 | Björkman, Robin | RD | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 17 | 5 | Demén-Willaume, Richard | RD | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Torstensson, Mikael | RD | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | 3 | Ivarsson, Henrik | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 20 | 24 | Löfqvist, Martin | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 94 | Andersson, Petter | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 18 | Bojadzic, Deni | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 23 | 97 | Andersson, Mikael | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wilhelmsson, Johan | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hesslegård, Gustaf | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 95 | Österlund, Mikael | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 27 | 93 | Fors, Sebastian | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 15 | Carlsson, Peter | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 29 | 1 | Jernberg, Marcus alexander | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 30 | 9 | Wickström, Peter | CE | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 54 | 39 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
Goalkeeper Statistics
| Rk | No | Name | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jernberg, Marcus | 6 | 2 | 120:00 | 36 | 4 | 2,00 | 32 | 88,89 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | Carlsson, Peter | 6 | 4 | 240:00 | 91 | 9 | 2,25 | 82 | 90,11 | 0 | 0 |