SIFlogo.jpg   Allsvenskan Norra
  www.swehockey.se

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10minutes, 5 minutes, 2 minutes and lower Games Played.

Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 13 Thunell, Lars Huddinge IK RD 32 99 32 1 1 1 3,09
2 4 Holmqvist, Andreas Hammarby IF RD 31 91 13 1 0 3 2,94
3 33 Silfver, Anssi Juhani Team Kiruna IF RD 27 91 18 1 3 1 3,37
4 22 Laine, Markus Team Kiruna IF LD 26 88 19 2 0 2 3,38
5 11 Hägerbäck, Jonas Huddinge IK RW 32 85 20 1 2 1 2,66
6 17 Sjölund, Andreas Almtuna IS RW 30 78 14 2 0 2 2,60
7 9 Beliavski, Alexander IF Björklöven RW 32 78 14 2 0 2 2,44
8 3 Jansson, Håkan Almtuna IS RD 32 75 35 1 0 0 2,34
9 23 Gustafsson, Per IF Sundsvall Hockey RW 32 73 19 1 1 1 2,28
10 24 Wiklund, Mattias IF Sundsvall Hockey RW 20 67 11 1 0 2 3,35
11 14 Karlsson, Daniel Huddinge IK RW 32 61 18 1 0 1 1,91
12 12 Lundin, Fredrik Huddinge IK CE 19 60 15 0 3 0 3,16
13 25 Savilahti, Fredrik Tierps HK RD 32 60 20 0 2 0 1,88
14 8 Eriksson, Dan Team Kiruna IF RD 31 60 25 0 1 0 1,94
15 20 Hedberg, Jonas Bodens IK RW 32 58 19 0 2 0 1,81
16 30 Joukov, Andrei IFK Arboga IK RD 31 56 23 0 1 0 1,81
  15 Karlsson, Kristoffer Tierps HK RD 31 56 23 0 1 0 1,81
18 14 Ekholm, Patrik Skellefteå AIK RW 31 53 14 1 0 1 1,71
19 4 Juntti, Niklas Team Kiruna IF RD 28 52 21 0 1 0 1,86
20 4 Puncochar, Ivan IF Sundsvall Hockey LD 32 52 21 0 1 0 1,63
21 18 Passi, Jussi Team Kiruna IF RW 23 51 8 1 1 1 2,22
22 7 Persson, Martin Team Kiruna IF RD 25 51 13 1 0 1 2,04
23 91 Romö, Martin IF Sundsvall Hockey RW 29 51 13 1 0 1 1,76
24 80 Mikaelsson, Pär Skellefteå AIK RW 32 50 20 0 1 0 1,56
  22 Olsson, Daniel IF Sundsvall Hockey CE 32 50 20 0 1 0 1,56


AIS - Almtuna ISARBOGA - IFK Arboga IKBODEN - Bodens IKHIF - Hammarby IF
HIK - Huddinge IKKIRUNA - Team Kiruna IFLÖVEN - IF BjörklövenNH90 - IK Nyköpings NH 90
PITEÅ - Piteå HCSAIK - Skellefteå AIKSVALL - IF Sundsvall HockeyTIERP - Tierps HK